Lituania U21
Lituania·Fund. 1922
#5
2PTS
6JUGADOS
Estadio Central de Alytus, Alytus
3.748
Hierba
Forma Actual
D
L
L
L
D
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
2-2
D
A
2-2
D
Próximos
A
01/10/202617:00
H
06/10/202617:00
Porteros(2)
GolesGAsistenciasA
1
21 años
0
0
1
21 años
0
0
Defensas(6)
GolesGAsistenciasA
23
21 años
0
0
20 años
0
0
4
20 años
0
0
13
19 añosLithuania193 cm
0
0
21 años
0
0
5
21 años
0
0
Mediocampistas(10)
GolesGAsistenciasA
29
22 años
0
0
6
21 años
0
0
8
21 años
0
0
10
20 años
0
0
42
19 años
0
0
14
23 años
0
0
18
21 años
0
0
5
21 años
0
0
8
20 años
0
0
10
21 años
0
0
Delanteros(1)
GolesGAsistenciasA
17
21 años
0
0
Copa Báltica Sub-21
Clasificación Europeo Sub-21
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 | ||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +19 | 20 | ||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +16 | 18 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | 16 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +31 | 22 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +27 | 22 | ||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +25 | 24 | ||
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +24 | 27 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +13 | 18 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +23 | 21 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 | ||
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +16 | 18 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +11 | 14 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 | ||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | -12 | 10 | ||
| 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | -7 | 12 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | ||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +10 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 | ||
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -12 | 5 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +7 | 12 | ||
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 6 | ||
| 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | -16 | 7 | ||
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | ||
| 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | -23 | 3 | ||
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | ||
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -19 | 0 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -34 | 0 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -42 | 0 | ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | ||
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | -16 | 2 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -40 | 0 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | ||
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
Lituania U21 es un equipo de fútbol de Lituania, fundado en 1922. El estadio local es Estadio Central de Alytus, Alytus, con capacidad para 3.748 espectadores. En la tabla de Clasificación Europeo Sub-21 el equipo ocupa actualmente el puesto 5 con 2 puntos.