Islandia U21
Islandia·Fund. 1947
#3
15PTS
9JUGADOS
Pinatar Arena Football Center, San Pedro del Pinatar
3.500
Hierba
Forma Actual
W
D
L
W
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
5-1
W
H
1-1
D
A
2-1
L
Próximos
A
06/10/202617:00
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
13
20 años
0
0
21 años
0
0
1
21 añosIceland193 cm
0
0
Defensas(3)
GolesGAsistenciasA
2
21 años
0
0
6
20 años
0
0
21 años
0
0
Mediocampistas(5)
GolesGAsistenciasA
5
20 años
0
0
8
21 años
0
0
3
21 años
0
0
18
19 años
0
0
21
21 años
0
0
Delanteros(3)
GolesGAsistenciasA
20
21 años
0
0
9
20 años
0
0
20
21 años
0
0
Clasificación Europeo Sub-21
Clasificación Europeo Sub-21
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 | ||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +19 | 20 | ||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +16 | 18 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | 16 | ||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +27 | 19 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +23 | 21 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +22 | 21 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +21 | 24 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | 15 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +25 | 19 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 | ||
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 | ||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 | ||
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | +8 | 11 | ||
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | ||
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | -6 | 12 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | ||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | ||
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | +9 | 11 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 | ||
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -12 | 5 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 6 | ||
| 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | -13 | 7 | ||
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | ||
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 | ||
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | ||
| 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -19 | 0 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -42 | 0 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | ||
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | ||
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | -16 | 2 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -36 | 0 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | ||
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +6 | 9 |
Islandia U21 es un equipo de fútbol de Islandia, fundado en 1947. El estadio local es Pinatar Arena Football Center, San Pedro del Pinatar, con capacidad para 3.500 espectadores. En la tabla de Clasificación Europeo Sub-21 el equipo ocupa actualmente el puesto 3 con 15 puntos.