Irlanda del Norte U21
Irlanda del Norte·Fund. 1880
#3
14PTS
9JUGADOS
Complejo Deportivo Cornelia, Campo 1, Belek
1.000
Hierba
Forma Actual
D
W
W
L
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
0-1
L
H
1-1
D
A
0-4
W
A
4-0
L
A
1-3
W
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
12
21 años
0
0
18 añosNorthern Ireland196 cm
0
0
1
21 añosNorthern Ireland184 cm
0
0
Defensas(6)
GolesGAsistenciasA
20 años
0
0
18
23 añosNorthern Ireland175 cm
0
0
4
19 añosNorthern Ireland
0
0
21 años
0
0
3
22 añosNorthern Ireland
0
0
14
21 añosNorthern Ireland
0
0
Mediocampistas(4)
GolesGAsistenciasA
26
21 añosNorthern Ireland180 cm
0
0
10
23 añosNorthern Ireland184 cm
0
0
20 años
0
0
7
21 años
0
0
Delanteros(2)
GolesGAsistenciasA
13
22 añosNorthern Ireland
0
0
17
21 añosNorthern Ireland183 cm
0
0
Clasificación Europeo Sub-21
Amistosos
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | +18 | 23 | ||
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | +20 | 23 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 21 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | 16 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +31 | 22 | ||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +36 | 24 | ||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +25 | 24 | ||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +25 | 27 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +13 | 18 | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +27 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | +20 | 27 | ||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | +22 | 24 | ||
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 17 | ||
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | -10 | 13 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +11 | 14 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | ||
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | ||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | -7 | 12 | ||
| 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | ||
| 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +10 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 | ||
| 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 | ||
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | ||
| 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | ||
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +7 | 12 | ||
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | ||
| 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | -16 | 7 | ||
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | ||
| 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | -23 | 3 | ||
| 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | -12 | 2 | ||
| 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -20 | 1 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -34 | 0 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -55 | 0 | ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | ||
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | -16 | 2 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -40 | 0 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | ||
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
Irlanda del Norte U21 es un equipo de fútbol de Irlanda del Norte, fundado en 1880. El estadio local es Complejo Deportivo Cornelia, Campo 1, Belek, con capacidad para 1.000 espectadores. En la tabla de Clasificación Europeo Sub-21 el equipo ocupa actualmente el puesto 3 con 14 puntos.