Leeds United U21
Inglaterra
#2
3PTS
1JUGADOS
Estadio LNER Community, York, North Yorkshire
8.500
Hierba
Forma Actual
W
últimos 1 juegosResultados Recientes
H
3-1
W
A
1-0
L
A
3-4
W
H
2-0
W
A
4-4
D
Próximos
A
13/10/202618:00
H
18/10/202611:30
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
74
18 años
0
0
12
0
0
58
19 años
0
0
Defensas(8)
GolesGAsistenciasA
16
18 años180 min
0
0
62
20 años90 min
0
0
17
18 años60 min
0
0
75
17 años30 min
0
0
15
19 años12 min
0
0
5
18 años
0
0
68
19 años
0
0
56
19 años
0
0
Mediocampistas(7)
GolesGAsistenciasA
16
19 años98 min
0
0
10
17 años
0
0
15
18 años
0
0
4
38 añosEngland180 cm
0
0
17
17 años
0
0
73
17 años
0
0
9
17 años
0
0
Delanteros(8)
GolesGAsistenciasA
55
19 años143 min
0
0
60
19 años90 min
0
0
67
18 años78 min
0
0
86
19 años12 min
0
0
17
20 años12 min
0
0
9
18 años
0
0
51
18 añosNorth Macedonia
0
0
14
19 años
0
0
Premier League Cup
National League Cup
EFL Trophy
Premier League 2 U21
EFL Trophy
Premier League 2 U21
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
a Darlington
Libre
18.09.2026
a Mensah Kenneth
Libre
23.08.2026
de Rabotnicki
Libre
19.08.2026
a Altrincham
Libre
12.08.2026
a Ibrovic-Fletcher Edward
Libre
29.06.2026
a Wood Oliver
Libre
29.06.2026
a Brockie Devon
Libre
29.06.2026
de Morton
Libre
30.05.2026
de Leeds U21
Libre
18.02.2026
de Manchester Utd
Libre
04.02.2026
a Morton
Libre
01.02.2026
de Remo Stars
Libre
19.01.2026
de Middlesbrough
Libre
10.08.2025
a Hamilton Joshua
Libre
30.07.2025
a Tottenham
15 M EUR
20.07.2025
de Manchester City
Libre
09.07.2025
a Baird Alex
Libre
29.06.2025
a Tadcaster
Libre
29.06.2025
a Delaware
Libre
29.06.2025
a Tottenham U21
Libre
29.06.2025
de Leeds U21
Libre
31.12.2024
de Leeds U21
Libre
30.11.2024
de South Shields
Libre
23.11.2024
a South Shields
Libre
23.10.2024
a Billingham
Libre
11.07.2024
de Colchester
Libre
31.07.2022
de Leeds U21
Libre
31.08.2021
Campeón
1
TÍTULO
Leeds United U21 es un equipo de fútbol de Inglaterra. El estadio local es Estadio LNER Community, York, North Yorkshire, con capacidad para 8.500 espectadores. En la tabla de EFL Trophy el equipo ocupa actualmente el puesto 2 con 3 puntos.