Fulham U21
Inglaterra
#4
2JUGADOS
Motspur Park, New Malden, Surrey
2.000
Hierba
Forma Actual
L
L
últimos 2 juegosResultados Recientes
A
1-2
W
A
3-2
L
A
6-1
L
A
3-1
L
H
3-3
D
Próximos
H
23/10/202618:00
Porteros(6)
GolesGAsistenciasA
39
22 añosEngland90 min
0
0
1
22 añosUSA188 cm
0
0
1
19 años
0
0
13
20 añosEngland
0
0
54
17 años
0
0
13
17 años
0
0
Defensas(7)
GolesGAsistenciasA
4
18 años90 min1
0
0
2
17 años90 min
0
0
19
17 añosEngland45 min
0
0
5
19 añosEngland
0
0
16
0
0
57
17 años
0
0
14
17 años
0
0
Mediocampistas(13)
GolesGAsistenciasA
8
20 añosEngland180 min
0
0
8
18 años90 min
0
0
11
19 años85 min
1
0
5
18 años45 min
0
0
6
18 años45 min
0
0
18
17 años33 min
0
0
15
18 añosTurks & Caicos11 min
0
0
16
17 años
0
0
10
20 añosGrenada
0
0
19
16 años
0
0
17
0
0
64
18 años
0
0
10
17 años
0
0
Delanteros(6)
GolesGAsistenciasA
2
20 añosPortugal180 min
0
0
9
21 añosEngland45 min
0
0
7
20 añosEngland12 min
0
0
9
England
0
0
16
18 años
0
0
9
0
0
Premier League 2 U21
EFL Trophy
National League Cup
Premier League International Cup U21
Amistosos de Clubes
Premier League 2 U21
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
de Hampton
Libre
18.09.2026
de Watford
Libre
03.09.2026
a Sani Isah Hamza
Libre
26.08.2026
a Hampton
Libre
21.08.2026
de Fulham U21
Libre
17.08.2026
a Grand Canyon
Libre
16.08.2026
a Boreham Wood
Libre
06.08.2026
a Farnham
Libre
04.08.2026
a Queen of South
Libre
30.07.2026
a Khan Ruban
Libre
29.06.2026
a Ridgeon Seth
Libre
29.06.2026
a Walters Joe
Libre
29.06.2026
de Yeovil
Libre
30.05.2026
de Uxbridge
Libre
30.05.2026
a Uxbridge
Libre
19.01.2026
de Braintree
Libre
12.01.2026
a Yeovil
Libre
12.01.2026
de Wealdstone
Libre
02.12.2025
a Wealdstone
Libre
03.11.2025
de Fulham U21
Libre
05.10.2025
de St Johnstone
Libre
30.09.2025
a Braintree
Libre
12.09.2025
de Fulham U21
Libre
02.09.2025
de Fulham U21
Libre
20.08.2025
de Fulham U21
Libre
27.07.2025
de Fulham U21
Libre
09.02.2025
de Manchester City
Libre
03.02.2025
a Southampton U21
Libre
28.08.2024
a Southampton
Libre
28.08.2024
de Fulham U21
Libre
14.08.2024
Campeón
1
TÍTULO
Fulham U21 es un equipo de fútbol de Inglaterra. El estadio local es Motspur Park, New Malden, Surrey, con capacidad para 2.000 espectadores. En la tabla de EFL Trophy el equipo ocupa actualmente el puesto 4 con 0 puntos.
