Murom
Rusia
#1
57PTS
26JUGADOS
Estadio Parque 50, Murom
3.000
Césped artificial
Forma Actual
D
W
W
W
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
0-0
D
A
1-4
W
H
2-0
W
A
0-3
W
H
4-0
W
Próximos
H
25/10/202613:00
Porteros(1)
GolesGAsistenciasA
1
19 años
0
0
Defensas(8)
GolesGAsistenciasA
55
27 añosRussia186 cm
0
0
15
26 añosRussia185 cm
0
0
77
26 añosRussia182 cm
0
0
5
25 años
0
0
81
21 años
0
0
2
22 años
0
0
13
33 añosRussia185 cm
0
0
11
25 años
0
0
Mediocampistas(6)
GolesGAsistenciasA
94
32 añosRussia184 cm
0
0
89
23 años
0
0
22
29 añosRussia183 cm
0
0
10
38 añosRussia180 cm
0
0
21
29 añosRussia178 cm
0
0
8
29 años
0
0
Delanteros(5)
GolesGAsistenciasA
99
26 años
0
0
50
25 añosRussia174 cm
0
0
9
25 años
0
0
57
22 años
0
0
88
32 años
0
0
FNL 2 Division B
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | +32 | 63 | ||
| 1 | 28 | 20 | 5 | 3 | +33 | 65 | ||
| 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | +27 | 57 | ||
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | +41 | 56 | ||
| 2 | 28 | 20 | 4 | 4 | +33 | 64 | ||
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +20 | 53 | ||
| 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | +29 | 55 | ||
| 2 | 27 | 17 | 5 | 5 | +25 | 56 | ||
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | +25 | 51 | ||
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | +25 | 51 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 | ||
| 3 | 28 | 16 | 9 | 3 | +33 | 57 | ||
| 4 | 26 | 14 | 3 | 9 | +12 | 45 | ||
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | +29 | 55 | ||
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | +14 | 49 | ||
| 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | 32 | ||
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | +12 | 43 | ||
| 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | ||
| 5 | 28 | 16 | 6 | 6 | +25 | 54 | ||
| 5 | 27 | 14 | 4 | 9 | +12 | 46 | ||
| 6 | 28 | 15 | 6 | 7 | +14 | 51 | ||
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | +10 | 41 | ||
| 6 | 27 | 12 | 4 | 11 | +6 | 40 | ||
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | -19 | 26 | ||
| 7 | 28 | 13 | 6 | 9 | +10 | 45 | ||
| 7 | 25 | 11 | 4 | 10 | -3 | 37 | ||
| 7 | 26 | 11 | 7 | 8 | +2 | 40 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | ||
| 8 | 26 | 12 | 4 | 10 | +11 | 40 | ||
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | -7 | 36 | ||
| 8 | 28 | 13 | 4 | 11 | +7 | 43 | ||
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | ||
| 9 | 28 | 8 | 9 | 11 | -11 | 33 | ||
| 9 | 26 | 10 | 7 | 9 | +7 | 37 | ||
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | -11 | 33 | ||
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | ||
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | -1 | 30 | ||
| 10 | 28 | 9 | 4 | 15 | -15 | 31 | ||
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | ||
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | -13 | 30 | ||
| 11 | 26 | 6 | 7 | 13 | -13 | 25 | ||
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -28 | 18 | ||
| 11 | 28 | 8 | 6 | 14 | -16 | 30 | ||
| 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | -8 | 28 | ||
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | -17 | 17 | ||
| 12 | 28 | 8 | 3 | 17 | -15 | 27 | ||
| 12 | 26 | 7 | 6 | 13 | -6 | 27 | ||
| 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | -41 | 24 | ||
| 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | -24 | 26 | ||
| 13 | 26 | 6 | 6 | 14 | -26 | 24 | ||
| 13 | 27 | 6 | 2 | 19 | -33 | 20 | ||
| 14 | 26 | 6 | 4 | 16 | -25 | 22 | ||
| 14 | 28 | 5 | 4 | 19 | -23 | 19 | ||
| 14 | 26 | 5 | 4 | 17 | -20 | 19 | ||
| 15 | 26 | 4 | 5 | 17 | -28 | 17 | ||
| 15 | 28 | 3 | 10 | 15 | -29 | 19 | ||
| 15 | 25 | 3 | 2 | 20 | -14 | 11 | ||
| 16 | 28 | 1 | 5 | 22 | -51 | 8 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Znamya Truda
Libre
16.08.2026
de Legion Makhachkala
Libre
16.08.2026
a Nart Cherkessk
Libre
29.07.2026
de Tekstilshtik
Libre
17.07.2026
de Miass
Libre
16.07.2026
de Tyumen
Libre
15.07.2026
de Spartak Tambov
Libre
30.06.2026
a Niva Dolbizno
Libre
01.04.2026
de FK Pobeda
Libre
28.03.2026
a Kosmos
Libre
22.03.2026
de Dynamo Vladivostok
Libre
11.03.2026
de Mashuk
Libre
11.03.2026
de Kholding
Libre
11.03.2026
de Lokomotiv Moscow 2
Libre
11.03.2026
de FC Sevastopol
Libre
11.03.2026
a Kursk
Libre
06.03.2026
de Astrakhan
Libre
28.02.2026
de Maykop
Libre
21.02.2026
a Mashuk
Libre
17.02.2026
a Chernomorets Novorossijsk
Libre
16.02.2026
a Dynamo Stavropol
Libre
10.02.2026
a Saturn Ramenskoye
Libre
08.02.2026
a D. Bryansk
Libre
03.02.2026
de Sochi 2
Libre
02.02.2026
de Dynamo Stavropol
Libre
02.02.2026
de Kholding
Libre
02.02.2026
a Amkar
Libre
22.01.2026
a Dynamo Vladivostok
Libre
10.01.2026
a Alga
Libre
31.12.2025
a Kaluga
Libre
30.12.2025
Murom es un equipo de fútbol de Rusia. El estadio local es Estadio Parque 50, Murom, con capacidad para 3.000 espectadores. En la tabla de League 37756 el equipo ocupa actualmente el puesto 1 con 57 puntos.