Vancouver Whitecaps II
Canadá·Fund. 2014
#7
27PTS
27JUGADOS
Estadio Swangard, Burnaby, British Columbia
6.868
Hierba
Forma Actual
L
W
W
W
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
0-2
L
A
5-1
L
H
5-1
W
H
4-1
W
A
4-1
L
Porteros(5)
GolesGAsistenciasA
50
17 años
0
0
80
16 añosCanada
0
0
90
0
0
60
17 años
0
0
70
USA
0
0
Defensas(7)
GolesGAsistenciasA
65
19 años
0
0
46
24 años
0
0
53
20 añosCanada
0
0
57
17 añosSouth Korea
0
0
58
Canada
0
0
71
16 añosCanada
0
0
54
23 años
0
0
Mediocampistas(11)
GolesGAsistenciasA
93
0
0
61
17 años
0
0
74
0
0
46
22 añosUSA
0
0
73
16 añosCanada
0
0
51
18 años
0
0
56
17 añosCanada
0
0
62
17 años
0
0
49
19 añosCanada
0
0
45
23 años
0
0
68
17 años
0
0
Delanteros(4)
GolesGAsistenciasA
72
17 añosCanada
0
0
47
20 añosSerbia
0
0
66
18 años
0
0
64
17 años
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
de Vancouver Whitecaps 2
Libre
17.05.2026
de Vancouver Whitecaps 2
Libre
17.05.2026
de North Carolina Tar Heels
Libre
28.02.2026
de Portland Pilots
Libre
25.02.2026
a Chicago Fire II
Libre
22.02.2026
de Indiana University
Libre
19.01.2026
de New York City
Libre
18.01.2026
de Bayern Munich
Libre
06.01.2026
de Vancouver Whitecaps 2
Libre
31.12.2025
a Flores Danny
Libre
30.12.2025
a Sporting Kansas City II
Libre
30.12.2025
a Russo Daniel
Libre
30.12.2025
de Motown 2
Libre
15.12.2025
de Vancouver Whitecaps 2
Libre
31.07.2025
de Vancouver Whitecaps 2
Libre
13.07.2025
de Sporting Kansas City
Libre
06.04.2025
de Vancouver Whitecaps 2
Libre
05.04.2025
de Southern Methodist Mustangs
Libre
19.12.2024
a Cavalry
Libre
16.05.2024
a Vermont Green
Libre
30.07.2023
de Inter Toronto
Libre
02.08.2022
de Vancouver Whitecaps 2
Libre
30.06.2021