Orlando City B
Estados Unidos·Fund. 1998
#5
44PTS
28JUGADOS
Parque Osceola Heritage, Kissimmee, Florida
5.400
Hierba
Forma Actual
L
W
W
W
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
2-4
L
H
3-1
W
A
1-4
W
H
3-2
W
A
5-1
L
Porteros(5)
GolesGAsistenciasA
99
18 años
0
0
99
18 añosVenezuela
0
0
81
15 añosUSA
0
0
88
18 añosUSA
0
0
81
18 añosBrazil
0
0
Defensas(6)
GolesGAsistenciasA
33
18 añosCanada
0
0
72
18 añosUSA
0
0
58
18 añosUSA
0
0
64
22 años
0
0
52
18 añosUSA
0
0
61
19 años
0
0
Mediocampistas(10)
GolesGAsistenciasA
54
18 años
0
0
51
17 añosUSA
0
0
59
17 añosUSA
0
0
74
18 años
0
0
63
USA
0
0
45
17 años
0
0
66
18 años
0
0
68
USA
0
0
75
19 añosDominican Republic
0
0
46
19 años
0
0
Delanteros(7)
GolesGAsistenciasA
56
32 años
0
0
55
Cameroon
0
0
56
17 añosUSA
0
0
62
20 añosUSA
0
0
66
16 añosPuerto Rico
0
0
67
18 añosUnited States Virgin Islands
0
0
63
19 años
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 | ||
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
a Clemson U.
Libre
30.07.2026
de Orlando City B
Libre
30.06.2026
a FC Naples
Libre
03.06.2026
de Orlando City B
Libre
18.04.2026
de Orlando City B
Libre
12.03.2026
a Boise
Libre
02.03.2026
de Orlando City B
Libre
28.02.2026
de Orlando City B
Libre
22.02.2026
de Orlando City B
Libre
22.02.2026
de Orlando City B
Libre
22.02.2026
de Orlando City B
Libre
22.02.2026
a Miami FC
Libre
31.12.2025
a Levis Noah
Libre
30.12.2025
a Abdellaoui Noham
Libre
30.12.2025
a Clapier Dyson
Libre
30.12.2025
a Penarol
Libre
19.08.2025
a Fortaleza
Libre
13.07.2025
de Cincinnati 2
Libre
31.05.2025
de Akron Zips
Libre
08.03.2025
de DC United
Libre
08.03.2025
de Genoa U19
Libre
04.03.2025
de Mikkeli
Libre
04.03.2025
de Kwansei
Libre
26.02.2025
de Germania Teveren
Libre
31.10.2024
de Fortaleza
Libre
20.03.2023
Orlando City B es un equipo de fútbol de Estados Unidos, fundado en 1998. El estadio local es Parque Osceola Heritage, Kissimmee, Florida, con capacidad para 5.400 espectadores. En la tabla de MLS Next Pro el equipo ocupa actualmente el puesto 5 con 44 puntos.