Spartak de Moscú II
Rusia
#11
24PTS
23JUGADOS
Campo de Fútbol 4 Academia Spartak F. Cherenkov, Moskva
4.000
Césped artificial
Forma Actual
D
L
W
D
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
0-0
D
H
2-3
L
A
1-2
W
H
1-1
D
A
1-0
L
Porteros(2)
GolesGAsistenciasA
54
19 años
0
0
86
21 años
0
0
Defensas(6)
GolesGAsistenciasA
84
18 años
0
0
16 años
0
0
83
17 años
0
0
57
18 años
0
0
46
17 años
0
0
96
17 años
0
0
Mediocampistas(6)
GolesGAsistenciasA
75
18 años
0
0
64
16 años
0
0
69
17 años
0
0
70
18 años
0
0
92
18 años
0
0
63
18 años
0
0
Delanteros(6)
GolesGAsistenciasA
79
19 años
0
0
65
18 años
0
0
34
19 años
0
0
76
18 años
0
0
78
18 años
0
0
73
17 años
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 5 | 3 | +24 | 50 | ||
| 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | +37 | 62 | ||
| 1 | 23 | 16 | 2 | 5 | +22 | 50 | ||
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | +41 | 56 | ||
| 2 | 24 | 18 | 3 | 3 | +28 | 57 | ||
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +20 | 53 | ||
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | +25 | 45 | ||
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | +21 | 50 | ||
| 3 | 23 | 14 | 5 | 4 | +24 | 47 | ||
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +16 | 45 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 | ||
| 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | +24 | 44 | ||
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | +14 | 39 | ||
| 4 | 24 | 13 | 5 | 6 | +11 | 44 | ||
| 4 | 23 | 13 | 4 | 6 | +14 | 43 | ||
| 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | 32 | ||
| 5 | 21 | 9 | 7 | 5 | +8 | 34 | ||
| 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | ||
| 5 | 24 | 13 | 5 | 6 | +17 | 44 | ||
| 5 | 22 | 12 | 6 | 4 | +22 | 42 | ||
| 6 | 24 | 13 | 4 | 7 | +12 | 43 | ||
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | +8 | 34 | ||
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | -3 | 32 | ||
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | -19 | 26 | ||
| 7 | 24 | 13 | 4 | 7 | +18 | 43 | ||
| 7 | 23 | 9 | 3 | 11 | -4 | 30 | ||
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 33 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | ||
| 8 | 22 | 10 | 3 | 9 | +10 | 33 | ||
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | -7 | 30 | ||
| 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | +5 | 34 | ||
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | ||
| 9 | 23 | 8 | 6 | 9 | -3 | 30 | ||
| 9 | 22 | 8 | 7 | 7 | +7 | 31 | ||
| 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | -6 | 28 | ||
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | ||
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | +3 | 30 | ||
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | -8 | 28 | ||
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | ||
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | -2 | 24 | ||
| 11 | 23 | 7 | 1 | 15 | -37 | 22 | ||
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -28 | 18 | ||
| 11 | 24 | 7 | 3 | 14 | -11 | 24 | ||
| 11 | 23 | 6 | 6 | 11 | -10 | 24 | ||
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | -17 | 17 | ||
| 12 | 23 | 7 | 3 | 13 | -19 | 24 | ||
| 12 | 22 | 5 | 9 | 8 | -7 | 24 | ||
| 12 | 22 | 5 | 6 | 11 | -11 | 21 | ||
| 13 | 24 | 6 | 5 | 13 | -18 | 23 | ||
| 13 | 23 | 5 | 6 | 12 | -24 | 21 | ||
| 13 | 22 | 4 | 4 | 14 | -16 | 16 | ||
| 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | -22 | 19 | ||
| 14 | 24 | 2 | 9 | 13 | -26 | 15 | ||
| 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | -32 | 14 | ||
| 15 | 23 | 3 | 5 | 15 | -23 | 14 | ||
| 15 | 24 | 4 | 2 | 18 | -24 | 14 | ||
| 15 | 23 | 3 | 2 | 18 | -14 | 11 | ||
| 16 | 23 | 1 | 3 | 19 | -43 | 6 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a Lida
Libre
30.03.2026
a Kamaz
Libre
17.02.2026
a Volgar-Astrakhan
Libre
16.01.2026
de Leningradets
Libre
11.01.2026
de Chertanovo M.
Libre
30.12.2025
de Saturn Ramenskoye
Libre
22.07.2025
a Saturn Ramenskoye
Libre
21.07.2025
a Saturn Ramenskoye
Libre
21.07.2025
a FK Chayka
Libre
16.07.2025
a FK Chayka
Libre
16.07.2025
a FK Chayka
Libre
16.07.2025
a Leningradets
Libre
07.07.2025
de Spartak Moscow
Libre
05.07.2025
a Saturn Ramenskoye
Libre
27.03.2025
a Saturn Ramenskoye
Libre
27.03.2025
a Saturn Ramenskoye
Libre
26.03.2025
a Rodina Moscow U21
Libre
24.03.2025
a Rodina Moscow 3
Libre
24.03.2025
a Vladimir
Libre
19.03.2025
a Chertanovo M.
Libre
19.02.2025
de Spartak Moscow 2
Libre
19.01.2025
de Spartak Moscow 2
Libre
31.12.2024
de Spartak Moscow 2
Libre
31.12.2024
de Spartak Moscow 2
Libre
31.12.2024
de Spartak Moscow 2
Libre
08.08.2024
de Spartak Moscow 2
Libre
30.06.2024
de Chertanovo M. U19
Libre
30.06.2024
de Zvezda St. Peterburg
Libre
07.04.2024
de Spartak Moscow 2
Libre
31.03.2024