FC Sebastopol
Ucrania·Fund. 2002
#2
50PTS
21JUGADOS
SK Sevastopol', Sevastopol'
5.864
Hierba
Forma Actual
W
W
W
L
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
2-1
W
H
1-0
W
A
0-1
W
H
3-4
L
A
1-3
W
Próximos
H
22/09/202613:00
A
26/09/202615:00
Porteros(2)
GolesGAsistenciasA
88
22 años
0
0
22
22 años
0
0
Defensas(5)
GolesGAsistenciasA
44
28 años
0
0
37
33 años
0
0
3
27 años
0
0
11
31 años
0
0
25
28 años
0
0
Mediocampistas(8)
GolesGAsistenciasA
77
25 años
0
0
23
19 años
0
0
6
28 años
0
0
80
28 años
0
0
17
26 años
0
0
16
20 años
0
0
33
27 años
0
0
7
30 años
0
0
Delanteros(5)
GolesGAsistenciasA
17
28 años
0
0
79
27 años
0
0
52
21 años
0
0
8
33 años
0
0
9
29 años
0
0
FNL 2 Division B
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 5 | 3 | +24 | 50 | ||
| 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | +37 | 62 | ||
| 1 | 23 | 16 | 2 | 5 | +22 | 50 | ||
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | +41 | 56 | ||
| 2 | 24 | 18 | 3 | 3 | +28 | 57 | ||
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +20 | 53 | ||
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | +25 | 45 | ||
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | +21 | 50 | ||
| 3 | 23 | 14 | 5 | 4 | +24 | 47 | ||
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +16 | 45 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 | ||
| 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | +24 | 44 | ||
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | +14 | 39 | ||
| 4 | 24 | 13 | 5 | 6 | +11 | 44 | ||
| 4 | 23 | 13 | 4 | 6 | +14 | 43 | ||
| 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | 32 | ||
| 5 | 21 | 9 | 7 | 5 | +8 | 34 | ||
| 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | ||
| 5 | 24 | 13 | 5 | 6 | +17 | 44 | ||
| 5 | 22 | 12 | 6 | 4 | +22 | 42 | ||
| 6 | 24 | 13 | 4 | 7 | +12 | 43 | ||
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | +8 | 34 | ||
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | -3 | 32 | ||
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | -19 | 26 | ||
| 7 | 24 | 13 | 4 | 7 | +18 | 43 | ||
| 7 | 23 | 9 | 3 | 11 | -4 | 30 | ||
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 33 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | ||
| 8 | 22 | 10 | 3 | 9 | +10 | 33 | ||
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | -7 | 30 | ||
| 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | +5 | 34 | ||
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | ||
| 9 | 23 | 8 | 6 | 9 | -3 | 30 | ||
| 9 | 22 | 8 | 7 | 7 | +7 | 31 | ||
| 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | -6 | 28 | ||
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | ||
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | +3 | 30 | ||
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | -8 | 28 | ||
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | ||
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | -2 | 24 | ||
| 11 | 23 | 7 | 1 | 15 | -37 | 22 | ||
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -28 | 18 | ||
| 11 | 24 | 7 | 3 | 14 | -11 | 24 | ||
| 11 | 23 | 6 | 6 | 11 | -10 | 24 | ||
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | -17 | 17 | ||
| 12 | 23 | 7 | 3 | 13 | -19 | 24 | ||
| 12 | 22 | 5 | 9 | 8 | -7 | 24 | ||
| 12 | 22 | 5 | 6 | 11 | -11 | 21 | ||
| 13 | 24 | 6 | 5 | 13 | -18 | 23 | ||
| 13 | 23 | 5 | 6 | 12 | -24 | 21 | ||
| 13 | 22 | 4 | 4 | 14 | -16 | 16 | ||
| 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | -22 | 19 | ||
| 14 | 24 | 2 | 9 | 13 | -26 | 15 | ||
| 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | -32 | 14 | ||
| 15 | 23 | 3 | 5 | 15 | -23 | 14 | ||
| 15 | 24 | 4 | 2 | 18 | -24 | 14 | ||
| 15 | 23 | 3 | 2 | 18 | -14 | 11 | ||
| 16 | 23 | 1 | 3 | 19 | -43 | 6 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a Ostrovets
Libre
13.03.2026
a Rubin Yalta
Libre
19.01.2026
de Dynamo Vladivostok
Libre
12.01.2026
a Yenisey 2
Libre
23.07.2025
a Morgunov Aleksandr
Libre
21.07.2025
de Rubin Yalta
Libre
17.07.2025
de Rubin Yalta
Libre
07.07.2025
de Rubin Yalta
Libre
30.06.2025
de Alushta
Libre
30.06.2025
a Nart Cherkessk
Libre
29.06.2025
de Saratov
Libre
19.03.2025
a Maykop
Libre
18.03.2025
a Dynamo Vladivostok
Libre
26.02.2025
a FC Gandzasar
Libre
10.02.2025
a Kristall MEZ Borisoglebsk
Libre
07.02.2025
de Legion Makhachkala
Libre
28.01.2025
a Kyzyltash
Libre
21.01.2025
de Miass
Libre
21.01.2025
de KDV Tomsk
Libre
20.01.2025
de Rubin Yalta
Libre
16.01.2025
de Rubin Yalta
Libre
16.01.2025
de Angust Nazran
Libre
14.01.2025
de Chernomorets Sevastopol
Libre
31.12.2024
a Rzaev Ruslan
Libre
30.12.2024
a Rubin Yalta
Libre
30.12.2024
a Maykop
Libre
30.12.2024
de Rubin Yalta
Libre
06.08.2024
de Noah
Libre
01.08.2024