Fulham U18
Inglaterra
#3
15PTS
7JUGADOS
Motspur Park, New Malden, Surrey
2.000
Hierba
Forma Actual
W
D
D
W
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
4-2
W
A
3-3
D
H
2-2
D
H
4-3
W
A
0-4
W
Próximos
A
24/10/202610:30
Premier League Sub-18
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +18 | 18 | ||
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | +20 | 18 | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +15 | 18 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +23 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +15 | 13 | ||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | +10 | 15 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +11 | 11 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | ||
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 9 | ||
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | +8 | 12 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | ||
| 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | +3 | 12 | ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | ||
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 | ||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | ||
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | 6 | ||
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -11 | 7 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | ||
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | ||
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | -10 | 6 | ||
| 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 | ||
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | -19 | 4 | ||
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | -18 | 3 |
de Stoke City U18
Libre
25.04.2025
de Manchester City U19
Libre
07.02.2025
Campeón
2
TÍTULOS
Subcampeón
1
TÍTULO
Subcampeón
1
TÍTULO
Subcampeón
1
TÍTULO
Fulham U18 es un equipo de fútbol de Inglaterra. El estadio local es Motspur Park, New Malden, Surrey, con capacidad para 2.000 espectadores. En la tabla de Premier League Sub-18 el equipo ocupa actualmente el puesto 3 con 15 puntos.