Cambridge Utd vs Reading - League One
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-1]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Utd
WDWLD
Reading
LWWDL
Forma de la Temporada
Utd
Reading
Goles Prom
–
1.5
Recibidos Prom
–
1.3
Porteria a Cero
–
7
Mejor Victoria
–
3-0
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 2 | Huddersfield | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 5 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 6 | Plymouth | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 9 | |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
Estadisticas de Jugadores
Cambridge Utd
Benjamin Knight
Máximo goleador · 11
Pelly-Ruddock Mpanzu
Más asistencias · 3
Sullay Kaikai
Más asistencias · 3
Benjamin Knight
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelland Watts | 3880 | 6 | 0 | 27 | 13 | 32 | 2 | 0 |
| Jake Eastwood | 3820 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 1 |
| Pelly-Ruddock Mpanzu | 3252 | 3 | 3 | 24 | 10 | 38 | 8 | 0 |
| Liam Bennett | 2976 | 2 | 2 | 14 | 5 | 40 | 3 | 0 |
| Sullay Kaikai | 2869 | 9 | 3 | 53 | 19 | 44 | 3 | 0 |
| Dominic Ball © | 2666 | 2 | 2 | 21 | 5 | 55 | 8 | 0 |
| Louis Appere | 2550 | 7 | 2 | 26 | 17 | 13 | 1 | 0 |
| Benjamin Knight | 2346 | 11 | 3 | 53 | 28 | 26 | 2 | 0 |
| Michael Morrison © | 1096 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Shane McLoughlin | 1056 | 2 | 0 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| Korey Smith © | 881 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 3 | 0 |
| Shayne Lavery | 850 | 7 | 1 | 26 | 16 | 17 | 4 | 0 |
| George Hoddle | 793 | 0 | 0 | – | – | 19 | 2 | 0 |
| Elias Kachunga | 512 | 0 | 1 | 3 | – | 2 | 0 | 0 |
| Glenn McConnell | 202 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Reading
Jack Marriott
Máximo goleador · 15
Lewis Wing
Más asistencias · 11
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Wing © | 3896 | 10 | 11 | 57 | 24 | 95 | 4 | 0 |
| Joel Pereira | 3690 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 |
| Charlie Savage | 3300 | 2 | 4 | 35 | 15 | 67 | 9 | 0 |
| Paudie O'Connor | 3034 | 3 | 0 | 12 | 6 | 40 | 10 | 0 |
| Richard Dorsett Abraham Jeriel | 2769 | 2 | 1 | 10 | 3 | 50 | 5 | 0 |
| Daniel Kyerewaa | 2413 | 5 | 3 | 31 | 12 | 23 | 7 | 0 |
| Derrick Williams | 1948 | 0 | 1 | 8 | 1 | 29 | 5 | 0 |
| Paddy Lane | 1799 | 2 | 2 | 25 | 12 | 11 | 2 | 0 |
| Jack Marriott | 1680 | 15 | 3 | 37 | 29 | 9 | 0 | 0 |
| Liam Fraser | 1617 | 1 | 0 | 7 | 3 | 24 | 1 | 0 |
4-1-3-24-2-3-1
1
Eastwood2
Bennett3
Perry4
Ball6
Watts8
Moxon10
Knight11
Kaikai14
Ahadme15
Heffernan44
Bangura-Williams32
Lane16
Ward17
Earthy19
Lisbie10
Wing15
O'Connor2
Godwin-Malife4
Rinomhota5
Roberts7
Marriott1
PereiraCambios
46' P. Mpanzu↔O. Moxon
46' S. Lavery↔R. Bangura-Williams
85' Z. Bradshaw↔C. Perry
85' S. Curtis↔G. Ahadme
90' L. Appere↔B. Knight
' Gabe Breeze↔
' I. Heath↔
72' J. Brown↔J. Marriott
72' R. Williams↔K. Lisbie
78' C. Savage↔A. Rinomhota
78' J. Reid↔H. Roberts
' D. Kyerewaa↔
' J. Stevens↔
' C. Masterson↔
Utd
Empate
Reading
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad
Probabilidad de Victoria
Utd
36%
Empate
29%
Reading
36%