Donau Klagenfurt
Austria
#8
7PTS
12JUGADOS
Installateur Wank Arena Donau Klagenfurt, Klagenfurt am Wörthersee
1.000
Hierba
Forma Actual
D
W
L
L
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
0-0
D
H
3-1
W
A
0-0
D
H
0-0
D
A
0-0
D
Próximos
H
24/10/202613:00
Regionalliga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | +8 | 22 | ||
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | +17 | 28 | ||
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | +20 | 25 | ||
| 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | +11 | 26 | ||
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | +18 | 25 | ||
| 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | +7 | 20 | ||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | +24 | 24 | ||
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | +15 | 23 | ||
| 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | +4 | 19 | ||
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | +11 | 28 | ||
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | +14 | 27 | ||
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | +11 | 20 | ||
| 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | +2 | 18 | ||
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | +8 | 23 | ||
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +9 | 24 | ||
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | +14 | 24 | ||
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | +1 | 20 | ||
| 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | +6 | 18 | ||
| 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | +9 | 23 | ||
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | ||
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 | ||
| 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | +1 | 12 | ||
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +9 | 22 | ||
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 | ||
| 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | -17 | 10 | ||
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | +6 | 20 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | +7 | 18 | ||
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 | ||
| 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 | ||
| 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | 10 | ||
| 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | -8 | 10 | ||
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | +1 | 20 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 | ||
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | +14 | 20 | ||
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 | ||
| 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | ||
| 8 | 12 | 1 | 4 | 7 | -10 | 7 | ||
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | -1 | 19 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | +4 | 18 | ||
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | +2 | 17 | ||
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 16 | ||
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | -6 | 16 | ||
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 | ||
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | ||
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | -4 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -14 | 14 | ||
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | ||
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 | ||
| 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 | ||
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | ||
| 12 | 12 | 2 | 5 | 5 | -1 | 11 | ||
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -7 | 13 | ||
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | -13 | 11 | ||
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | ||
| 14 | 12 | 2 | 6 | 4 | -4 | 12 | ||
| 14 | 12 | 1 | 4 | 7 | -20 | 7 | ||
| 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | -19 | 9 | ||
| 15 | 12 | 1 | 3 | 8 | -16 | 6 | ||
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | -3 | 11 | ||
| 15 | 12 | 1 | 2 | 9 | -16 | 5 | ||
| 16 | 12 | 0 | 1 | 11 | -33 | 1 | ||
| 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | -22 | 4 |
Donau Klagenfurt es un equipo de fútbol de Austria. El estadio local es Installateur Wank Arena Donau Klagenfurt, Klagenfurt am Wörthersee, con capacidad para 1.000 espectadores. En la tabla de League 38386 el equipo ocupa actualmente el puesto 8 con 7 puntos.
