NCAAF Tabla
Pronósticos destacadosVer todo
American Athletic
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - |
Atlantic Coast
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - |
Big 12
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - |
Big Ten
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - |
Conference USA
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - |
FBS Independents
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - |
Mid-American
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - |
Mountain West
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - |
Pacific-12
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - |
Southeastern Conference
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - |
Sun Belt
East
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - |
West
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - |
W Victorias · L Derrotas · T Empates · PCT Porcentaje de victorias
Mejores Ofertas
Coolbet
Bono de bienvenida del 100% hasta $300.000 CLP en deportes más una apuesta gratis de $15.000 CLP (o en casino con 50 giros gratis), además de 10 giros gratis sin rollover al registrarte
Plataforma nordica con cuotas competitivas
T&CBetano
100% de tu primer depósito hasta $200.000 CLP en deportes, más una apuesta gratis de hasta $20.000 CLP sin requisito de apuesta según el depósito y $5.000 CLP de bono solo por registrarte
Cuotas en el Campeonato Nacional y Europa
T&CSolo mayores de 18 años. Las apuestas pueden ser adictivas. Juega con responsabilidad.