Seattle Kraken vs Tampa Bay Lightning: cara a cara, 17 mar 2026
Seattle
Kraken
vs
Tampa Bay
Lightning
18+ | Juega con responsabilidad
23:00
-:-
Saque inicial: 23:00
Enfrentamientos Directos
Seattle Kraken
1
Empates
0
3 jugados
Tampa Bay Lightning
2
33%67%
Encuentros Anteriores
26.03.2026USA: NHL
Tampa Bay Lightning
3 - 4
Seattle Kraken18.03.2026USA: NHL
Seattle Kraken
2 - 6
Tampa Bay Lightning23.02.2025USA: NHL
Tampa Bay Lightning
4 - 1
Seattle KrakenAtlantic Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Pacific Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |