San Jose Sharks 3-6 Boston Bruins: resultado, 14 oct 2026

18+ | Juega con responsabilidad
Final
3:6
Enfrentamientos Directos

San Jose Sharks
3
Empates
0
3 jugados

Boston Bruins
0
100%0%
Encuentros Anteriores
12.03.2026USA: NHL
Boston Bruins
2 - 4
San Jose Sharks24.11.2025USA: NHL
San Jose Sharks
3 - 1
Boston Bruins23.03.2025USA: NHL
San Jose Sharks
3 - 1
Boston BruinsAtlantic Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | |
| 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | |
| 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 3 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | |
| 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 15 | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Pacific Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
| 4 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
| 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
| 8 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Sharks
Bruins
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad
Probabilidad de Victoria

San Jose Sharks
36%
Empate
21%

Boston Bruins
42%
