Ottawa Senators vs Nashville Predators: cara a cara, 10 oct 2026
Ottawa
Senators
vs
Nashville
Predators
18+ | Juega con responsabilidad
20:00
-:-
Saque inicial: 20:00
Enfrentamientos Directos
Ottawa Senators
1
Empates
0
3 jugados
Nashville Predators
2
33%67%
Encuentros Anteriores
23.01.2026USA: NHL
Nashville Predators
5 - 3
Ottawa Senators13.10.2025USA: NHL
Ottawa Senators
1 - 4
Nashville Predators04.02.2025USA: NHL
Nashville Predators
2 - 5
Ottawa SenatorsAtlantic Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Central Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |