Florida Panthers vs Seattle Kraken: cara a cara, 24 mar 2026
Florida
Panthers
vs
Seattle
Kraken
18+ | Juega con responsabilidad
20:00
-:-
Saque inicial: 20:00
Enfrentamientos Directos
Florida Panthers
1
Empates
0
3 jugados
Seattle Kraken
2
33%67%
Encuentros Anteriores
24.03.2026USA: NHL
Florida Panthers
5 - 4
Seattle Kraken16.03.2026USA: NHL
Seattle Kraken
6 - 2
Florida Panthers22.02.2025USA: NHL
Florida Panthers
1 - 2
Seattle KrakenAtlantic Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pacific Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |