Buffalo Sabres 0-4 Dallas Stars: resultado, 8 oct 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Final
0:4
Enfrentamientos Directos
Buffalo Sabres
1
Empates
0
3 jugados
Dallas Stars
2
33%67%
Encuentros Anteriores
15.04.2026USA: NHL
Buffalo Sabres
3 - 4
Dallas Stars01.01.2026USA: NHL
Dallas Stars
1 - 4
Buffalo Sabres01.01.2025USA: NHL
Dallas Stars
4 - 2
Buffalo SabresAtlantic Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Central Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Buffalo Sabres
36%
Empate
24%
Dallas Stars
40%