Boston Bruins 5-1 Philadelphia Flyers: resultado, 10 oct 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Final
5:1
Enfrentamientos Directos
Boston Bruins
1
Empates
0
3 jugados
Philadelphia Flyers
2
33%67%
Encuentros Anteriores
24.09.2026USA: NHL
Philadelphia Flyers
2 - 0
Boston Bruins22.09.2026USA: NHL
Boston Bruins
5 - 1
Philadelphia Flyers05.04.2026USA: NHL
Philadelphia Flyers
2 - 1
Boston BruinsAtlantic Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Metropolitan Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bruins
Flyers
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad
Probabilidad de Victoria
Boston Bruins
45%
Empate
18%
Philadelphia Flyers
37%