Boston Bruins vs Minnesota Wild: cara a cara, 28 mar 2026
Boston
Bruins
vs
Minnesota
Wild
18+ | Juega con responsabilidad
18:00
-:-
Saque inicial: 18:00
Enfrentamientos Directos
Boston Bruins
1
Empates
0
3 jugados
Minnesota Wild
2
33%67%
Encuentros Anteriores
04.10.2026USA: NHL
Minnesota Wild
4 - 1
Boston Bruins28.03.2026USA: NHL
Boston Bruins
6 - 3
Minnesota Wild14.12.2025USA: NHL
Minnesota Wild
6 - 2
Boston BruinsAtlantic Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Central Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |