Columbus River Dragons vs Binghamton Black Bears: cara a cara, 23 oct 2026
Columbus River
Dragons
vs
Binghamton Black
Bears
18+ | Juega con responsabilidad
20:35
-:-
Saque inicial: 20:35
Enfrentamientos Directos
Columbus River Dragons
0
Empates
1
3 jugados
Binghamton Black Bears
2
0%67%
Encuentros Anteriores
02.02.2025USA: FPHL
Binghamton Black Bears
5 - 1
Columbus River Dragons01.02.2025USA: FPHL
Binghamton Black Bears
11 - 4
Columbus River Dragons19.01.2025USA: FPHL
Binghamton Black Bears
0 - 0
Columbus River DragonsAtlantic Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FPHL - Regular Season
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |