Nizhni Nóvgorod vs CSKA Moscú - Russia: Khl
Nizhni
Nóvgorod
2
vs
CSKA
Moscú
3
18+ | Juega con responsabilidad
Final
2:3
Bobrov Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Tarasov Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
| 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
| 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Nóvgorod
Moscú
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad
Probabilidad de Victoria
Nóvgorod
50%
Empate
–
Moscú
50%