Tappara 3-2 Jokerit: resultado, 2 oct 2026
Tappara
3
vs
Jokerit
2
18+ | Juega con responsabilidad
Final
3:2
Liiga - Regular Season
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | ||
| 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||
| 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||
| 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | ||
| 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||
| 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||
| 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
| 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | ||
| 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||
| 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Tappara
Jokerit
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad