Kelowna Rockets vs Penticton Vees - Canada: Whl
Kelowna
Rockets
3
vs
Penticton
Vees
1
18+ | Juega con responsabilidad
Final
3:1
B.C. Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Probabilidad de Victoria
Rockets
50%
Empate
–
Vees
50%