Baie-Comeau Drakkar vs Victoriaville Tigres - Canada: Qmjhl
Baie-Comeau
Drakkar
vs
Victoriaville
Tigres
18+ | Juega con responsabilidad
17:00
–:–
Saque inicial: 17:00
Central Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
East Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Drakkar
50%
Empate
–
Tigres
50%