Victoriaville Tigres vs Val-d'Or Foreurs - Canada: Qmjhl
Victoriaville
Tigres
3
vs
Val-d'Or
Foreurs
4
18+ | Juega con responsabilidad
Final
3:4
Central Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
West Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Tigres
50%
Empate
–
Foreurs
50%