Owen Sound Attack vs Kitchener Rangers - Canada: Ohl
Owen Sound
Attack
1
vs
Kitchener
Rangers
4
18+ | Juega con responsabilidad
Final
1:4
Midwest Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Attack
Rangers
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad
Probabilidad de Victoria
Attack
50%
Empate
–
Rangers
50%