Poruba vs Prostejov 1913 - República Checa: 2. Liga - Este
Poruba
5
vs
Prostejov
1913
4
18+ | Juega con responsabilidad
Final
5:4
2. Liga - East - Regular Season
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
East
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Poruba
50%
Empate
–
1913
50%