Iguatu
Brasil·Fund. 2010
#1
20PTS
10JUGADOS
Estádio Municipal João Elmo Moreno Cavalcante, Iguatu, Ceará
8.000
Hierba
Forma Actual
W
D
D
D
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
1-1
D
H
2-1
W
A
2-3
W
H
1-1
D
A
1-2
W
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
38
29 añosBrazil
0
0
1
24 años
0
0
12
25 añosBrazil
0
0
Defensas(9)
GolesGAsistenciasA
4
25 añosBrazil
0
0
6
26 años
0
0
3
35 años
0
0
22 años
0
0
14
32 añosBrazil186 cm
0
0
13
21 añosBrazil
0
0
2
29 añosBrazil170 cm
0
0
16
23 años
0
0
22
31 añosBrazil164 cm
0
0
Mediocampistas(11)
GolesGAsistenciasA
10
28 años
0
0
9
21 años
0
0
21 añosBrazil
0
0
15
30 añosBrazil177 cm
0
0
20
25 añosBrazil
0
0
21
26 años
0
0
18
25 añosBrazil
0
0
7
40 añosBrazil175 cm
0
0
5
31 añosBrazil
0
0
11
26 años
0
0
23
24 años
0
0
Delanteros(3)
GolesGAsistenciasA
22 años
0
0
18
25 años
0
0
9
30 años
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +17 | 21 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | ||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +7 | 20 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +8 | 22 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +17 | 26 | ||
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | ||
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +24 | 18 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +22 | 18 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | ||
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | ||
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | ||
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | ||
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 | ||
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
a SA Bulo Bulo
Libre
19.07.2026
de Iguatu
Libre
07.04.2026
de Aguia De Maraba
Libre
31.03.2026
de Itabaiana
Libre
31.03.2026
de Maranhao
Libre
31.03.2026
de Iguatu
Libre
31.03.2026
de Carajas
Libre
31.03.2026
de Fluminense-PI
Libre
31.03.2026
a Icasa
Libre
14.03.2026
a Icasa
Libre
14.03.2026
a Icasa
Libre
27.02.2026
a Maracana
Libre
23.02.2026
a America SE
Libre
12.02.2026
a Tirol
Libre
11.02.2026
de Atletico-PI
Libre
12.01.2026
a Moto Club
Libre
07.01.2026
de Tanabi
Libre
06.01.2026
de Esporte Limoeiro
Libre
06.01.2026
de Sao Jose EC
Libre
31.12.2025
de Oeirense
Libre
31.12.2025
de Vila Real
Libre
31.12.2025
de Fluminense
Libre
31.12.2025
de Tuntum
Libre
31.12.2025
de Aguia De Maraba
Libre
31.12.2025
de Uberlandia
Libre
31.12.2025
de Real Noroeste
Libre
31.12.2025
de Niteroiense
Libre
31.12.2025
de Fluminense-PI
Libre
31.12.2025
de EC Ypiranga
Libre
31.12.2025
de Nautico U20
Libre
31.12.2025
Subcampeón
1
TÍTULO
Campeón
1
TÍTULO
Campeón
1
TÍTULO