Kinondoni MC 0-1 Young Africans: resultado, 6 may 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Resultado final
KinondoniMC
0 : 1
[0-0]
YoungAfricans
- 29'J. Shemvuni
- 64'A. Okello
- 75'I. Bacca
Detalles del Partido
Cambios
- 46'S. Khamis↔A. AndabwileYoung Africans
- 46'R. Chambo↔R. MussaKinondoni MC
- 46'A. Uledi↔O. PauloKinondoni MC
- 62'B. Jammeh↔K. YaoYoung Africans
- 70'S. Kidawa↔K. AllyKinondoni MC
- 76'B. Anyimike↔K. TondiKinondoni MC
- 81'E. Mwanengo↔DepuYoung Africans
- 82'I. Abas↔N. J. MoshaKinondoni MC
- 90+1'Sureboy↔A. OkelloYoung Africans
Resumen del Partido
Forma Reciente
MC
Africans
WWWWW
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | +14 | 18 | |
| 2 | Simba | 6 | 6 | 0 | 0 | +9 | 18 | |
| 3 | Azam | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 4 | Mashujaa | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | |
| 5 | Singida Black Stars | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 6 | Mbeya City | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 7 | Polisi Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 | |
| 8 | Dodoma Jiji | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 9 | Namungo | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 9 | |
| 10 | Geita Gold | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
Estadísticas de Jugadores
Young Africans
Ibrahim Hamad
Máximo goleador · 1
CB
Chadrack Boka
Máximo goleador · 1
DJ
Dickson Job
Más asistencias · 1
Mudathir Yahya
Más asistencias · 1
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Abuya | 540 | 0 | 0 | 1 | - | 16 | 0 | 0 |
| Djigui Diarra | 540 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Dickson Job © | 532 | 0 | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Ibrahim Hamad | 450 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| Maxi Nzengeli | 438 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Pacome Zouzoua | 424 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Patrick Mwenda Israel | 382 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 |
| Mohamed Hussein | 355 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 1 | 0 |
| Bakari Mwamnyeto © | 270 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 |
| Mudathir Yahya | 228 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | 0 |
| Chadrack Boka | 210 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Edmund John | 25 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 |
| Aziz Andabwile | 15 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Clement Mzize | 9 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| Kouassi Yao | 8 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
5
Shemvuni8
Ally10
Saliboko12
Mosha14
Mwijage16
Nassor18
Mpank21
Mwaituka23
Paulo30
Mussa50
Tondi23
Boka36
Assinki4
Bacca7
Nzengeli20
Okello2
AndabwileCambios
46' S. Khamis↔A. Andabwile
46' R. Chambo↔R. Mussa
46' A. Uledi↔O. Paulo
62' B. Jammeh↔K. Yao
70' S. Kidawa↔K. Ally
76' B. Anyimike↔K. Tondi
81' E. Mwanengo↔Depu
82' I. Abas↔N. J. Mosha
90+1' Sureboy↔A. Okello
Más partidos: Ligi kuu Bara
- Mashujaa vs TRA United, 4 may 2026
- Tanzania Prisons vs Mbeya City, 4 may 2026
- Singida Black Stars vs Pamba, 5 may 2026
- Fountain Gate vs Coastal Union, 5 may 2026
- Azam vs Namungo, 5 may 2026
- Simba vs JKT Tanzania, 6 may 2026
- Mtibwa Sugar vs Dodoma Jiji, 6 may 2026
- TRA United vs Azam, 8 may 2026
- Namungo vs Mashujaa, 8 may 2026
- Singida Black Stars vs Mtibwa Sugar, 9 may 2026