Lausanne vs Young Boys - Super League
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Lausanne
LLDLL
Boys
WDDWD
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 8 | 7 | 1 | 0 | +16 | 22 | |
| 2 | Young Boys | 9 | 5 | 4 | 0 | +13 | 19 | |
| 3 | Sion | 9 | 6 | 1 | 2 | +9 | 19 | |
| 4 | Basilea | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 5 | Luzern | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 6 | Zúrich | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11 | |
| 7 | Servette | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | |
| 8 | St. Gallen | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | |
| 9 | Grasshoppers | 9 | 2 | 2 | 5 | -11 | 8 | |
| 10 | Thun | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
Estadisticas de Jugadores
Lausanne
Nathan Butler-Oyedeji
Máximo goleador · 4
Olivier Custodio
Más asistencias · 4
Brandon Soppy
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Custodio © | 2461 | 3 | 4 | 31 | 16 | 48 | 4 | 0 |
| Karim Sow | 2448 | 1 | 0 | 10 | 6 | 52 | 13 | 2 |
| Brandon Soppy | 2349 | 0 | 4 | 14 | 5 | 63 | 9 | 2 |
| Morgan Poaty | 1923 | 1 | 2 | 7 | 3 | 48 | 1 | 0 |
| Nathan Butler-Oyedeji | 1639 | 4 | 3 | 22 | 9 | 13 | 5 | 0 |
| Nicky Beloko | 1419 | 1 | 0 | 16 | 2 | 37 | 4 | 1 |
| Florent Mollet | 1169 | 2 | 1 | 16 | 6 | 18 | 4 | 0 |
| Seydou Traore | 879 | 2 | 0 | 17 | 9 | 19 | 1 | 0 |
| Alban Ajdini | 774 | 1 | 1 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Theo Bergvall | 670 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 3 | 0 |
| Hamza Abdallah | 225 | 0 | 0 | – | – | 7 | 2 | 0 |
| Dircssi Ngonzo | 202 | 0 | 0 | – | – | 6 | 0 | 0 |
| Rodolfo Lippo | 153 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Souleymane N'Diaye | 149 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Oscar Renovales | 124 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Young Boys
Sandro Lauper
Máximo goleador · 1
Christian Fassnacht
Máximo goleador · 1
Edimilson Fernandes
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Keller | 630 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Sandro Lauper | 549 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| Loris Benito © | 540 | 0 | 0 | – | – | 9 | 1 | 0 |
| Saidy Janko | 522 | 0 | 0 | 1 | – | 6 | 1 | 0 |
| Edimilson Fernandes | 346 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Christian Fassnacht © | 317 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Gregory Wuthrich | 278 | 0 | 2 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Alvyn Sanches | 271 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Alan Virginius | 240 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Andrews | 117 | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 |
4-3-34-2-2-2
2
Soppy6
Bergvall8
Roche10
Custodio14
Mouanga18
Poaty71
Sow78
Janneh80
Kone90
Mastil91
Mollet29
Imeri99
Essende15
Zesiger27
Blum10
Sanches11
Monteiro3
Hadjam5
Wuthrich6
Fernandes8
Gigovic1
KellerCambios
52' I. Bah Mendes↔T. Bergvall
68' N. Butler-Oyedeji↔O. Custodio
83' I. Despotovic↔S. Kone
' D. Ngonzo↔
' E. B. Ozcan↔
' T. Fredricson↔
' T. Castella↔
' S. Traore↔
37' C. Fassnacht↔K. Imeri
68' D. Pech↔A. Sanches
68' I. Schmidt↔L. Blum
86' L. Benito↔J. Monteiro
86' S. Lauper↔A. Gigovic
' E. Tsimba↔
' J. Mall↔
' S. Bukinac↔
' E. Etoski↔
Probabilidad de Victoria
Lausanne
13%
Empate
–
Boys
56%