Kaizer Chiefs vs Stellenbosch: cara a cara, 13 oct 2026
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aún no ha comenzado.
Forma Reciente
Chiefs
DDWDD
Stellenbosch
WDDLW
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 | |
| 2 | Orlando Pirates | 7 | 6 | 1 | 0 | +15 | 19 | |
| 3 | AmaZulu | 7 | 5 | 1 | 1 | +3 | 16 | |
| 4 | Kaizer Chiefs | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 13 | |
| 5 | Milford FC | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | |
| 6 | Sekhukhune | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 7 | Stellenbosch | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 8 | Golden Arrows | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 9 | Chippa United | 7 | 1 | 5 | 1 | -2 | 8 | |
| 10 | Durban City | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
Estadísticas de Jugadores
Kaizer Chiefs
Flavio Silva
Máximo goleador · 6
Mduduzi Shabalala
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Petersen © | 1800 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
| Makabi Lilepo | 1739 | 4 | 2 | 65 | 29 | 15 | 0 | 0 |
| Miguel Inacio © | 1568 | 0 | 0 | 11 | 1 | 19 | 8 | 0 |
| Mduduzi Shabalala | 1510 | 5 | 3 | 30 | 14 | 18 | 0 | 0 |
| Bradley Cross | 1307 | 0 | 1 | - | - | 23 | 2 | 0 |
| Kgosana Maboe Lebohang | 1147 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | 2 | 0 |
| Zitha Kwinika © | 1136 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 3 | 0 |
| Wandile Duba | 944 | 3 | 2 | 18 | 7 | 16 | 3 | 0 |
| Sibongiseni Mthethwa | 905 | 0 | 1 | 3 | 1 | 27 | 3 | 0 |
| Pule Mmodi | 866 | 1 | 1 | 7 | 4 | 26 | 1 | 0 |
| Siphesihle Ndlovu | 834 | 2 | 1 | 10 | 5 | 14 | 3 | 0 |
| Flavio Silva | 758 | 6 | 1 | 22 | 13 | 12 | 1 | 0 |
| Paseka Mako | 694 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Mfundo Vilakazi | 538 | 2 | 1 | 20 | 11 | 8 | 2 | 0 |
| Dillon Solomons | 431 | 0 | 0 | 2 | - | 13 | 0 | 0 |
Stellenbosch
Genino Palace
Máximo goleador · 3
AC
Ashley Cupido
Más asistencias · 1
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chumani Butsaka | 872 | 1 | 0 | 8 | 5 | 18 | 1 | 0 |
| Genino Palace | 762 | 3 | 0 | 9 | 7 | 20 | 1 | 0 |
| Turan Manafov | 552 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 1 | 0 |
| Ashley Cupido | 551 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Mosa Lebusa | 441 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 1 | 0 |
| Siviwe Nkwali | 386 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Wayde Jooste | 168 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 |
| Shakeel April | 11 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 |
Enfrentamientos Directos
Kaizer Chiefs
2
Empates
1
3 jugados
Stellenbosch
0
67%0%
Encuentros Anteriores
24.02.2026Premier League
Kaizer Chiefs
1 - 2
Stellenbosch Univ.10.08.2025Premier League
Stellenbosch Univ.
0 - 2
Kaizer Chiefs07.02.2025Premier League
Stellenbosch Univ.
0 - 1
Kaizer ChiefsDatos del Partido
- Competición
- Premier League
- Fecha
- mar, 13 oct
- Hora de inicio
- 14:30
- Estadio
- Estadio FNB (Soccer City), Johannesburg, GA
- Capacidad
- 94.736
- Posición en la tabla
- Kaizer Chiefs 4 · Stellenbosch 7
Forma y Enfrentamientos Directos
Kaizer Chiefs
DDWDD
Stellenbosch
WDDLW