Burundi
Burundi·Fund. 1948
#3
4PTS
6JUGADOS
Estadio Hamz, Kampala
15.000
Césped artificial
Forma Actual
L
D
L
L
L
últimos 5 juegosClasificación para la Copa Africana de Naciones
4
1
2
3
5
1
Mejor victoria 3-2
Peor derrota 0-2
Resultados Recientes
A
5-0
L
H
4-0
W
A
0-4
W
Próximos
A
25/09/202616:00
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
22 años
0
0
1
26 años
0
0
23
26 años
0
0
Defensas(9)
GolesGAsistenciasA
35 años
0
0
22 años
0
0
6
26 años
0
0
7
21 años
0
0
17
21 años
0
0
19
26 años
0
0
2
24 años
0
0
15
28 años
0
0
0
0
Mediocampistas(17)
GolesGAsistenciasA
16
26 años
0
0
23 años
0
0
21
24 años
0
0
22
32 añosBurundi186 cm
0
0
26 años
0
0
27 años
0
0
17
24 años
0
0
11
26 añosBurundi
0
0
9
22 años
0
0
19
20 años
0
0
12
25 años
0
0
8
26 años
0
0
15
25 añosBurundi184 cm
0
0
5
0
0
10
32 años
0
0
6
24 años
0
0
14
27 añosBurundi183 cm
0
0
Delanteros(5)
GolesGAsistenciasA
4
24 años
0
0
13
30 años
0
0
12
28 añosBurundi
0
0
17
36 años
0
0
5
26 añosBurundi173 cm
0
0
Amistosos
Clasificación para la Copa Africana de Naciones
Clasificación para la Copa Africana de Naciones
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | ||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | ||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | ||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Registro de la Temporada
4
JUGADOS
1
GANADOS
1
EMPATADOS
2
PERDIDOS
Goles
3
ANOTADOS
5
RECIBIDOS
1
PORTERÍA A CERO
Prom anotados 0.75
Prom recibidos 1.25
Mejor victoria 3-2
Peor derrota 0-2
Ataque
26
2
13
Posesión
39.0%61.0%
EQUIPORIVALES
Local vs Visitante
0
VICTORIAS DE LOCAL
1
VICTORIAS DE VISITANTE