Kawasaki Frontale vs Shimizu S-Pulse - J League
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[1-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Frontale
WWLWL
S-Pulse
LLWWW
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 0 | 7 | +4 | 35 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 11 | 0 | 7 | +9 | 31 | |
| 3 | Machida | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 10 | 0 | 8 | +2 | 31 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 0 | 8 | +8 | 30 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 10 | 0 | 8 | +6 | 28 | |
| 5 | Verdy | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 |
Estadisticas de Jugadores
Kawasaki Frontale
Yasuto Wakizaka
Máximo goleador · 5
Yasuto Wakizaka
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reon Yamahara | 1786 | 1 | 0 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| Sota Miura | 1690 | 0 | 1 | 5 | 2 | 31 | 1 | 0 |
| Yasuto Wakizaka © | 1657 | 5 | 4 | 27 | 15 | 15 | 2 | 0 |
| Kento Tachibanada | 1477 | 0 | 2 | 4 | – | 25 | 1 | 0 |
| Yuto Matsunagane | 1430 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| Svend Brodersen | 1350 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Yuichi Maruyama © | 1284 | 0 | 0 | 1 | – | 20 | 1 | 0 |
| Yuki Yamamoto © | 1262 | 1 | 2 | 12 | 5 | 23 | 0 | 0 |
| Tatsuya Ito | 1179 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| Marcinho | 1014 | 1 | 1 | 10 | 6 | 22 | 2 | 0 |
| Lazar Romanic | 783 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| So Kawahara | 742 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| Hiroto Taniguchi | 510 | 0 | 0 | – | – | 4 | 1 | 0 |
| Ten Miyagi | 499 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Louis Thebault-Yamaguchi | 450 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Shimizu S-Pulse
Se-Hun Oh
Máximo goleador · 7
Yutaka Yoshida
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se-Hun Oh | 1539 | 7 | 1 | 38 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| Jelani Sumiyoshi © | 1418 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 5 | 1 |
| Yutaka Yoshida | 1323 | 1 | 3 | 6 | 2 | 22 | 2 | 0 |
| Togo Umeda | 1125 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Yuki Honda | 1090 | 0 | 0 | 1 | – | 10 | 1 | 0 |
4-2-3-14-3-3
5
Sasaki6
Yamamoto8
Tachibanada14
Wakizaka17
Ito18
Konno20
Mochiyama22
Uremovic28
Maruyama29
Yamahara49
Brodersen47
Shimamoto50
Fujii51
Sumiyoshi21
Matsuzaki24
Sugai28
Yoshida13
Germain16
Umeda17
Yumiba19
Kinoshita3
TakahashiCambios
46' Marcinho↔K. Konno
46' Derik Lacerda↔K. Mochiyama
73' Y. Ozeki↔K. Tachibanada
82' S. Miura↔A. Sasaki
90' S. Yamaichi↔T. Ito
' L. Thebault-Yamaguchi↔
' S. Kawahara↔
' H. Taniguchi↔
' Pedro Romano↔
44' Park Seung-Wook↔K. Matsuzaki
57' Oh Se-Hun↔K. Kinoshita
57' K. Inoue↔T. Fujii
58' M. Brunetti↔Y. Yoshida
86' K. Kozuka↔Y. Shimamoto
' Capixaba↔
' Y. Oki↔
' S. Takagi↔
' Won Du-Jae↔
Frontale
Empate
S-Pulse
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad
Probabilidad de Victoria
Frontale
52%
Empate
26%
S-Pulse
22%