Costa Rica
Costa Rica·Fund. 1921
#4
1JUGADOS
Snapdragon Stadium, San Diego, California
35.000
Forma Actual
L
últimos 1 juegosCopa Oro de la Concacaf
3
2
0
6
4
1
Mejor victoria 2-1
Resultados Recientes
H
3-4
L
A
3-0
L
A
3-1
L
H
0-5
L
Próximos
A
27/09/202623:00
A
02/10/202602:00
H
05/10/202600:00
1 jugador actualmente fuera
Defensas(1)
GolesGAsistenciasA
3
32 años180 min
0
0
Mediocampistas(2)
GolesGAsistenciasA
13
29 añosCosta Rica173 cm
0
0
14
26 añosCosta Rica180 cm
0
0
Delanteros(2)
GolesGAsistenciasA
22
25 añosCosta Rica178 cm
0
0
17
22 añosCosta Rica185 cm
0
0
Liga de Naciones de la Concacaf A
Liga de Naciones de la Concacaf A
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Registro de la Temporada
3
JUGADOS
2
GANADOS
1
EMPATADOS
0
PERDIDOS
Goles
6
ANOTADOS
4
RECIBIDOS
1
PORTERÍA A CERO
Prom anotados 2.00
Prom recibidos 1.33
Mejor victoria 2-1
Ataque
37
7
17
Posesión
44.0%56.0%
EQUIPORIVALES
Local vs Visitante
2
VICTORIAS DE LOCAL
0
VICTORIAS DE VISITANTE
1 Jugador Actualmente Fuera
To Miss
Lower-Body Injury
act. 27.09.2026