Hemel Hempstead Town
Inglaterra·Fund. 1885
#16
10PTS
9JUGADOS
Focus Community Arena, Hemel Hempstead, Hertfordshire
3.152
Hierba
Forma Actual
D
D
D
L
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
1-1
D
A
0-0
D
H
1-1
D
A
2-0
L
H
1-3
L
Próximos
A
22/09/202618:45
A
26/09/202614:00
Porteros(2)
GolesGAsistenciasA
1
32 años
0
0
25
0
0
Defensas(5)
GolesGAsistenciasA
5
28 años
0
0
3
22 años
0
0
22
29 años
0
0
21 años
0
0
2
23 años
0
0
Mediocampistas(3)
GolesGAsistenciasA
48
30 años
0
0
8
30 años
0
0
12
29 años
0
0
Delanteros(5)
GolesGAsistenciasA
19 años
0
0
27 años
0
0
10
27 años
0
0
24
25 años
0
0
23
25 años
0
0
National League N/S
Amistosos de Clubes
FA Cup
National League N/S
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +17 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +9 | 14 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | 17 | ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 12 | ||
| 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 | 10 | ||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 14 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | ||
| 14 | 8 | 1 | 7 | 0 | +1 | 10 | ||
| 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | ||
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | ||
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | ||
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | ||
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 | ||
| 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | ||
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | ||
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | ||
| 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | ||
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 | ||
| 23 | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 6 | ||
| 23 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 | ||
| 24 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | ||
| 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
de Hemel Hempstead
Libre
01.02.2026
a Burton
Libre
31.01.2026
de Hereford
Libre
29.01.2026
a Bedford
Libre
21.01.2026
a Tonbridge
Libre
08.01.2026
a Welling
Libre
31.12.2025
de Bristol Rovers
Libre
11.09.2025
a Wingate
Libre
07.08.2025
a Hayes
Libre
06.08.2025
de Luton
Libre
24.07.2025
a Michalovce
Libre
08.07.2025
a Royston
Libre
03.07.2025
a Cheshunt
Libre
01.07.2025
de Hampton
Libre
30.06.2025
de Matlock
Libre
30.06.2025
de Weymouth
Libre
30.06.2025
de Barnet
Libre
30.06.2025
de Weymouth
Libre
30.06.2025
de St. Albans
Libre
30.06.2025
de Farnborough
Libre
30.06.2025
de Wingate
Libre
30.06.2025
de Cray Wanderers
Libre
30.06.2025
de Havant
Libre
30.06.2025
a Barzey Brandon
Libre
29.06.2025
a Walton
Libre
29.06.2025
a Chelmsford
Libre
29.06.2025
a Cheshunt
Libre
29.06.2025
Campeón
2
TÍTULOS