Salford vs Fleetwood: alineaciones, 3 oct 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Forma Reciente
Salford
WWWWD
Fleetwood
DLLLD
Forma de la Temporada
Salford
Fleetwood
Goles Prom
1.4
1.2
Recibidos Prom
1.2
1.2
Portería a Cero
11
9
Mejor Victoria
3-1
3-1
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | |
| 2 | Barnet | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | |
| 3 | Crewe | 10 | 4 | 6 | 0 | +5 | 18 | |
| 4 | Gillingham | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 | |
| 5 | York City | 9 | 4 | 3 | 2 | +6 | 15 | |
| 6 | Walsall | 9 | 3 | 6 | 0 | +6 | 15 | |
| 7 | Chesterfield | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 8 | Cheltenham | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 9 | Bristol Rovers | 10 | 5 | 0 | 5 | -2 | 15 | |
| 10 | Rochdale | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
Estadísticas de Jugadores
Salford
Daniel Udoh
Máximo goleador · 10
Luke Garbutt
Más asistencias · 6
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Garbutt © | 3858 | 2 | 6 | 34 | 22 | 64 | 8 | 1 |
| Jorge Grant | 3049 | 4 | 4 | 35 | 13 | 70 | 8 | 0 |
| Adebola Oluwo | 3037 | 6 | 1 | 33 | 16 | 50 | 7 | 0 |
| Daniel Udoh | 2875 | 10 | 5 | 37 | 24 | 27 | 2 | 0 |
| Oliver Turton | 2735 | 2 | 0 | 16 | 8 | 44 | 3 | 0 |
| Brandon Cooper | 2590 | 0 | 0 | 12 | 2 | 39 | 4 | 0 |
| Matt Butcher © | 2448 | 4 | 0 | 19 | 10 | 32 | 4 | 0 |
Fleetwood
Mark Helm
Máximo goleador · 10
Mark Helm
Más asistencias · 5
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Lynch © | 3870 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 | 0 |
| Mark Helm | 3190 | 10 | 5 | 45 | 24 | 37 | 4 | 0 |
| Harrison Neal | 2506 | 1 | 2 | 11 | 4 | 73 | 10 | 0 |
| Finley Potter | 2287 | 1 | 1 | 13 | 5 | 26 | 6 | 0 |
| Ched Evans © | 2194 | 6 | 3 | 39 | 20 | 16 | 7 | 0 |
| Shaun Rooney | 1776 | 1 | 0 | 8 | 3 | 43 | 4 | 1 |
| Conor Haughey | 1583 | 0 | 0 | - | - | 24 | 3 | 0 |
| Kayden Hughes | 1284 | 0 | 0 | 1 | - | 14 | 2 | 0 |
| Lewis McCann | 858 | 1 | 0 | 11 | 6 | 26 | 3 | 0 |
| Denver Hume | 556 | 0 | 1 | - | - | 13 | 0 | 0 |
| Ronan Coughlan | 475 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Rhys Bennett | 144 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Liam Roberts | 117 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cambios
12'R. Graydon↔B. Woodburn
61'R. Coughlan↔A. Loupalo-Bi
66'J. Robertson↔A. Murphy
74'R. Cirino↔J. Batty
75'W. Davies↔C. Evans
77'M. Butcher↔A. Odoh
78'A. Oluwo↔K. N'Mai
87'D. Udoh↔J. Grant
87'O. Turton↔L. Molyneux
Enfrentamientos Directos
Salford
1
Empates
2
3 jugados
Fleetwood
0
33%0%
Encuentros Anteriores
03.10.2026League Two
Salford City
1 - 0
Fleetwood Town29.12.2025League Two
Salford City
0 - 0
Fleetwood Town09.12.2025League Two
Fleetwood Town
1 - 1
Salford CitySalford
Empate
Fleetwood
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad
Resultado final
Salford
1 : 0
[0-0]
Fleetwood
- 4'B. Wiredu
- 65'M. LangstaffR. Graydon
- 84'R. Coughlan
54%Posesión46%
3Tiros a Puerta1
12Corners4
Tarjetas Amarillas
Detalles del Partido
Cambios
- 12'R. Graydon↔B. WoodburnSalford
- 61'R. Coughlan↔A. Loupalo-BiFleetwood
- 66'J. Robertson↔A. MurphyFleetwood
- 74'R. Cirino↔J. BattyFleetwood
- 75'W. Davies↔C. EvansFleetwood
- 77'M. Butcher↔A. OdohSalford
- 78'A. Oluwo↔K. N'MaiSalford
- 87'D. Udoh↔J. GrantSalford
- 87'O. Turton↔L. MolyneuxSalford
Contenido
Datos del Partido
- Competición
- League Two
- Fecha
- sáb, 3 oct
- Hora de inicio
- 11:00
- Estadio
- Estadio Peninsula, Salford, Greater Manchester
- Capacidad
- 5.100
- Posición en la tabla
- Salford 1 · Fleetwood 16
Probabilidad de Victoria
SalfordEmpateFleetwood
58%23%19%
Forma y Enfrentamientos Directos
Salford
WWWWD
Fleetwood
DLLLD
Cuotas
| Salford | 1.60 |
|---|---|
| Empate | 3.98 |
| Fleetwood | 4.98 |
Promedio de las cuotas de todas las casas de apuestas. 18+ | Juega con responsabilidad
Más partidos: League Two
- Crewe vs Bristol Rovers, 3 oct 2026
- Exeter vs Rotherham, 3 oct 2026
- Gillingham vs Newport, 3 oct 2026
- Grimsby vs Shrewsbury Town, 3 oct 2026
- Rochdale vs Swindon, 3 oct 2026
- Oldham vs Accrington, 10 oct 2026
- Swindon vs Crewe, 10 oct 2026
- Bristol Rovers vs Barnet, 10 oct 2026
- Cheltenham vs Salford, 10 oct 2026
- Crawley vs Chesterfield, 10 oct 2026