Motherwell vs Celtic: cuotas y cara a cara, 11 oct 2026
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aún no ha comenzado.
Forma Reciente
Motherwell
LLLWD
Celtic
LWWWW
Reporte de Lesiones
Motherwell
Ninguna conocida
Celtic
A. Oxlade-Chamberlain(Tarjeta roja)
Jota(Lesión de rodilla)
A. Johnston(Lesión en la pierna)
C. Osmand(Lesión de tobillo)
S. Mheuka(Fuera de la convocatoria)
L. Emenalo(Lesión)
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 7 | 6 | 0 | 1 | +10 | 18 | |
| 2 | Rangers | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 16 | |
| 3 | Hearts | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 | |
| 4 | Dundee FC | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | |
| 5 | St. Mirren | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | |
| 6 | St Johnstone | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
| 7 | Aberdeen | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
| 8 | Dundee United | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 9 | Motherwell | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 10 | Hibernian | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
Estadísticas de Jugadores
Motherwell
Emmanuel Longelo
Máximo goleador · 8
Emmanuel Longelo
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Fadinger | 2917 | 3 | 2 | 20 | 12 | 72 | 3 | 1 |
| Paul McGinn © | 2882 | 0 | 0 | 8 | 3 | 47 | 4 | 0 |
| Emmanuel Longelo | 2733 | 8 | 4 | 26 | 15 | 40 | 6 | 1 |
| Ibrahim Said | 2252 | 3 | 0 | 22 | 10 | 30 | 6 | 0 |
| Stephen O'Donnell © | 2189 | 0 | 3 | 5 | 1 | 23 | 1 | 0 |
| Tom Sparrow | 1552 | 0 | 3 | 8 | 4 | 37 | 3 | 0 |
| Johnny Koutroumbis | 1479 | 1 | 0 | 8 | 3 | 28 | 1 | 0 |
| Oscar Priestman | 1126 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| Callum Hendry | 779 | 0 | 0 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| Regan Charles-Cook | 217 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Eythor Bjorgolfsson | 213 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Connelly Matty | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Jordan McGhee | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| Zander McAllister | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Andy Halliday | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Celtic
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callum McGregor © | 210 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Kasper Schmeichel | 210 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Liam Scales | 210 | 0 | 0 | 3 | - | - | 0 | 0 |
| Cameron Carter-Vickers | 210 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Anthony Ralston | 161 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Kieran Tierney | 151 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| James Forrest | 140 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dane Murray | 45 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Luke McCowan | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Enfrentamientos Directos
Motherwell
1
Empates
0
3 jugados
Celtic
2
33%67%
Encuentros Anteriores
13.05.2026Premier League
Motherwell
2 - 3
Celtic14.03.2026Premier League
Celtic
3 - 1
Motherwell30.12.2025Premier League
Motherwell
2 - 0
CelticMotherwell
Empate
Celtic
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad
Contenido
Datos del Partido
- Competición
- Premier League
- Fecha
- dom, 11 oct
- Hora de inicio
- 08:00
- Estadio
- Parque Fir, Motherwell
- Capacidad
- 13.742
- Posición en la tabla
- Motherwell 9 · Celtic 1
Probabilidad de Victoria
MotherwellEmpateCeltic
20%21%59%
Lesiones y Dudas
Motherwell
Ninguna conocida
Celtic
A. Oxlade-Chamberlain
Tarjeta roja
Jota
Lesión de rodilla
A. Johnston
Lesión en la pierna
C. Osmand
Lesión de tobillo
S. Mheuka
Fuera de la convocatoria
L. Emenalo
Lesión
Las alineaciones confirmadas suelen publicarse alrededor de una hora antes del inicio.
Forma y Enfrentamientos Directos
Motherwell
LLLWD
Celtic
LWWWW
Cuotas
| Motherwell | 4.69 |
|---|---|
| Empate | 4.37 |
| Celtic | 1.58 |
Promedio de las cuotas de todas las casas de apuestas. 18+ | Juega con responsabilidad