Partick Thistle vs Livingston - Division1
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[2-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Thistle
LWDDW
Livingston
WLLWL
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenhousemuir | 6 | 5 | 1 | 0 | +8 | 16 | |
| 2 | Raith | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 3 | Partick Thistle | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 4 | Livingston | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 | |
| 5 | Dunfermline | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 6 | Arbroath | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | |
| 7 | Inverness | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
| 8 | Ayr | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 9 | Queen's Park | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 10 | Morton | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Estadisticas de Jugadores
Livingston
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerome Prior | 3420 | 0 | 1 | – | – | 1 | 4 | 0 |
| Scott Pittman © | 2585 | 5 | 2 | 15 | 8 | 31 | 5 | 0 |
| Mohamad Sylla | 2204 | 1 | 0 | 10 | 2 | 76 | 5 | 0 |
| Stevie May | 1910 | 2 | 2 | 32 | 19 | 32 | 6 | 0 |
| Ryan McGowan © | 1860 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 4 | 1 |
| Cristian Montano | 1759 | 2 | 3 | 17 | 7 | 38 | 7 | 1 |
| Robbie Muirhead | 1566 | 5 | 2 | 38 | 18 | 16 | 7 | 0 |
| Brooklyn Kabongolo | 1205 | 2 | 0 | 14 | 5 | 14 | 3 | 1 |
| Connor McLennan | 768 | 3 | 0 | 13 | 8 | 19 | 6 | 0 |
| Adam Montgomery | 651 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | 2 | 0 |
| Babacar Fati | 595 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| Scott Arfield | 351 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Barrie McKay | 286 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Graham Carey | 170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Joshua Zimmerman | 155 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4-2-3-14-3-3
3
Reading7
Drozd8
Smyth9
Samuel12
McFarlane14
Crawford20
O'Reilly21
Fitzpatrick22
Loughrey24
McPherson64
Letsosa23
Kabongolo27
Carey28
Prior15
MacPherson16
Palmer22
Doherty7
Sinclair8
Pittman9
Muirhead12
Robertson3
FatiCambios
61' B. Stanway↔R. Crawford
69' E. Henderson↔A. Fitzpatrick
69' T. Watt↔A. Samuel
79' C. Logan↔B. McPherson
' L. Budinauckas↔
' T. Horn↔
' B. Dempsey↔
' G. Mackay-Steven↔
' M. Falconer↔
46' B. van Hoeven↔G. Carey
58' B. Anderson↔C. Palmer
58' R. McGowan↔M. Robertson
59' L. Polworth↔S. Pittman
78' S. Culbert↔C. MacPherson
' A. Denholm↔
' J. Wilkie↔
' C. Kerr↔
' J. Hamilton↔
Probabilidad de Victoria
Thistle
50%
Empate
–
Livingston
50%