Bromley vs Huddersfield - League One
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[1-1]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Bromley
WDLLL
Huddersfield
LDDWW
Forma de la Temporada
Bromley
Huddersfield
Goles Prom
–
1.5
Recibidos Prom
–
1.3
Porteria a Cero
–
12
Mejor Victoria
–
5-0
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 3 | Plymouth | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 4 | Huddersfield | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cambridge United | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | |
| 6 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 8 | Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | |
| 9 | Stockport County | 7 | 3 | 1 | 3 | +6 | 10 | |
| 10 | Leyton Orient | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 |
Estadisticas de Jugadores
Bromley
Michael Cheek
Máximo goleador · 14
Mitchell Pinnock
Más asistencias · 10
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Pinnock | 3797 | 2 | 10 | 32 | 18 | 48 | 6 | 0 |
| Grant Smith | 3690 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 |
| Omar Sowunmi © | 3195 | 7 | 0 | 50 | 22 | 41 | 6 | 0 |
| Marcus Ifill | 2894 | 3 | 1 | 12 | 6 | 92 | 6 | 0 |
| Michael Cheek © | 2735 | 14 | 2 | 56 | 30 | 13 | 1 | 0 |
| Corey Whitely | 2721 | 3 | 4 | 29 | 13 | 48 | 3 | 0 |
| William Hondermarck | 2289 | 4 | 4 | 18 | 9 | 60 | 9 | 0 |
| Nicke Kabamba | 1963 | 11 | 2 | 35 | 29 | 4 | 2 | 0 |
| Ben Thompson | 1252 | 8 | 2 | 37 | 15 | 16 | 0 | 0 |
| Byron Webster © | 737 | 0 | 0 | 1 | – | 6 | 3 | 1 |
| Carl Jenkinson | 204 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Alex Stepien-Iwumene | 10 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Huddersfield
Ryan Ledson
Máximo goleador · 7
Marcus Harness
Máximo goleador · 7
Marcus Harness
Más asistencias · 6
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Ledson © | 3442 | 7 | 2 | 35 | 12 | 77 | 10 | 0 |
| Marcus Harness | 3105 | 7 | 6 | 32 | 22 | 65 | 10 | 0 |
| Murray Wallace © | 2644 | 1 | 0 | 9 | 3 | 38 | 6 | 0 |
| Lasse Sorensen | 2368 | 3 | 3 | 17 | 6 | 37 | 4 | 0 |
4-1-4-13-4-2-1
2
Headman5
Sowunmi6
Saville11
Pinnock12
Ifill18
Whitely20
Adeboyejo21
Grant22
Conteh28
McKiernan31
Mason22
Bronkhorst19
Mumba20
Humphreys10
Harness11
Fletcher12
Balker15
Bowat3
Wallace8
Collins9
Taylor1
YoungCambios
21' B. Thompson↔J. J. McKiernan
41' M. Miller↔C. Headman
64' N. Kabamba↔V. Adeboyejo
65' M. Cheek↔
80' W. Hondermarck↔C. Whitely
' N. Patten↔
' R. Porter↔
63' S. Tovide↔A. Fletcher
63' D. Sanches Fernandes↔M. Harness
' J. Low↔
' L. Gooch↔
' E. Brierley↔
' J. Alnwick↔
' J. Whatmough↔
Bromley
Empate
Huddersfield
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad
Probabilidad de Victoria
Bromley
16%
Empate
24%
Huddersfield
60%