Nashville SC 2-1 New York City: resultado, 23 may 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Resultado final
Nashville SC
2 : 1
[1-1]
New YorkCity
- 16'J. PalaciosC. Espinoza
- 49'M. WoledziB. Acosta
- 65'A. Qasem
- 86'C. Espinoza
- 23'N. Mercau (pen.)
- 25'K. Trewin
48%Posesión52%
6Tiros a Puerta4
6Corners3
Tarjetas Amarillas
Detalles del Partido
Cambios
- 66'H. Wolf↔M. JonesNew York City
- 66'J. Shore↔A. FarnosNew York City
- 72'S. Surridge↔A. QasemNashville SC
- 78'M. Carrizo↔A. PereaNew York City
- 79'A. Muyl↔W. MadrigalNashville SC
- 79'C. Brunet↔B. AcostaNashville SC
- 85'S. Reid↔N. CavalloNew York City
- 85'K. Pierre↔K. TrewinNew York City
- 89'J. Bauer↔C. EspinozaNashville SC
Eventos
- 35'New York City
Resumen del Partido
Reporte de Lesiones
Nashville SC
City
Estadísticas de Jugadores
Nashville SC
Cristian Espinoza
Máximo goleador · 1
Hany Mukhtar
Máximo goleador · 1
Alex Muyl
Máximo goleador · 1
Sam Surridge
Máximo goleador · 1
Jack Maher
Máximo goleador · 1
Cristian Espinoza
Más asistencias · 2
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Espinoza | 560 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Hany Mukhtar © | 552 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Andy Najar | 545 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 |
| Maxwell Woledzi | 540 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 |
| Jeison Palacios | 527 | 0 | 0 | - | - | 13 | 2 | 0 |
| Warren Madrigal | 487 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | 1 | 0 |
| Alex Muyl | 454 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Sam Surridge | 278 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Bryan Acosta | 240 | 0 | 1 | - | - | 6 | 0 | 0 |
| Josh Bauer | 201 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Jack Maher © | 193 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| Edvard Tagseth | 161 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 |
| Daniel Lovitz | 113 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Shak Mohammed | 47 | 0 | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 |
New York City
Nicolas Mercau
Máximo goleador · 15
Agustin Ojeda
Más asistencias · 9
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Freese © | 2340 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | 0 |
| Nicolas Mercau | 2314 | 15 | 4 | 50 | 36 | 40 | 7 | 0 |
| Agustin Ojeda | 2204 | 5 | 9 | 22 | 12 | 24 | 1 | 0 |
| Martins Thiago © | 2032 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Gustavo Raul | 1372 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | 3 | 0 |
| Hannes Wolf | 1362 | 5 | 2 | 18 | 10 | 26 | 1 | 0 |
| Andres Perea | 1258 | 2 | 1 | 15 | 10 | 19 | 1 | 0 |
| Kevin O'Toole | 1255 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 2 | 0 |
| Nico Cavallo | 1226 | 0 | 0 | 1 | - | 35 | 2 | 0 |
| Maxi Moralez © | 1130 | 1 | 6 | 11 | 5 | 17 | 1 | 0 |
| Alexander Parks Keaton | 1088 | 2 | 0 | 10 | 4 | 19 | 4 | 0 |
| James Sands | 1060 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 1 | 0 |
| Benie Traore | 689 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Luighi | 526 | 4 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| Magno Talles | 461 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Enfrentamientos Directos
Nashville SC
1
Empates
1
3 jugados
New York City
1
33%33%
Encuentros Anteriores
04.09.2026MLS
New York City
0 - 0
Nashville SC24.05.2026MLS
Nashville SC
2 - 1
New York City17.08.2025MLS
New York City
2 - 1
Nashville SCMás partidos: MLS
- Minnesota United vs Real Salt Lake, 23 may 2026
- Charlotte vs New England Revolution, 23 may 2026
- DC United vs CF Montréal, 23 may 2026
- FC Cincinnati vs Orlando City, 23 may 2026
- Chicago Fire vs Toronto FC, 23 may 2026
- Sporting Kansas City vs New York Red Bulls, 23 may 2026
- Colorado Rapids vs FC Dallas, 23 may 2026
- Portland Timbers vs San Jose Earthquakes, 23 may 2026
- San Diego FC vs Vancouver Whitecaps, 23 may 2026
- Los Angeles Galaxy vs Houston Dynamo, 23 may 2026