Philadelphia Union vs FC Cincinnati - Estados Unidos
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[2-0]
Resumen del Partido
Reporte de Lesiones
Union
Cincinnati
Estadisticas de Jugadores
Philadelphia Union
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Bueno | 285 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Milan Iloski | 245 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nathan Harriel © | 245 | 0 | 0 | 2 | – | 5 | 1 | 0 |
| Jovan Lukic | 225 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Cavan Sullivan | 223 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Ezekiel Alladoh | 200 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jeremy Rafanello | 180 | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 0 | 0 |
| Frankie Westfield | 172 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Bedoya © | 165 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Danley Jean Jacques | 144 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Japhet Sery Larsen | 115 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Bruno Damiani | 115 | 2 | 0 | 4 | 2 | – | 0 | 0 |
| Indiana Vassilev | 107 | 0 | 0 | 2 | – | – | 0 | 0 |
| Agustin Anello | 63 | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 |
| Benjamin Bender | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FC Cincinnati
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Celentano | 270 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Tom Barlow | 267 | 3 | 0 | 7 | 5 | – | 1 | 0 |
| Obinna Nwobodo | 265 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| Kevin Denkey | 238 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Miles Robinson © | 225 | 0 | 0 | 2 | – | 5 | 0 | 0 |
| Josias Ramirez Leon Bryan | 225 | 0 | 0 | – | – | 9 | 0 | 0 |
| Pavel Bucha | 201 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Tah Anunga | 198 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 0 |
| Alvas Powell © | 192 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Kyle Smith | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Samuel Gidi | 174 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| Evander | 174 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Teenage Hadebe | 135 | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 1 | 0 |
| Ender Echenique | 123 | 0 | 1 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| Kenji Mboma | 114 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Union
Empate
Cincinnati
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad
Probabilidad de Victoria
Union
59%
Empate
21%
Cincinnati
21%