Charlotte 1-2 Nashville SC: resultado, 11 abr 2026
18+ | Juega con responsabilidad
- 90'A. Goodwin (pen.)
- 14'E. TagsethP. Yazbek
- 35'A. Muyl
- 62'P. YazbekH. Mukhtar
- 64'D. Lovitz
- 90+2'H. Mukhtar
Detalles del Partido
Cambios
- 46'B. Bronico↔D. DianiCharlotte
- 46'L. de la Torre↔L. AbadaCharlotte
- 51'H. Mukhtar↔A. MuylNashville SC
- 71'T. Smalls↔K. A. Calderon VargasCharlotte
- 76'C. Espinoza↔W. MadrigalNashville SC
- 76'S. Surridge↔W. PaciusNashville SC
- 80'R. Baker-Whiting↔A. QasemNashville SC
- 83'A. Goodwin↔I. ToklomatiCharlotte
- 83'R. Aloko↔P. BielCharlotte
Resumen del Partido
Reporte de Lesiones
Charlotte
Nashville SC
Estadísticas de Jugadores
Charlotte
Pep Biel
Máximo goleador · 11
Pep Biel
Más asistencias · 7
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristijan Kahlina | 2250 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| Pep Biel | 2193 | 11 | 7 | 36 | 21 | 24 | 3 | 0 |
| Ashley Westwood © | 1867 | 3 | 4 | 11 | 6 | 13 | 10 | 1 |
| Nathan Byrne | 1699 | 0 | 0 | 2 | - | 16 | 2 | 0 |
| Tim Ream © | 1665 | 0 | 1 | - | - | 11 | 1 | 0 |
| Wilfried Zaha | 1162 | 3 | 1 | 22 | 14 | 12 | 7 | 0 |
| David Schnegg | 1123 | 2 | 3 | 8 | 4 | 16 | 7 | 1 |
| Djibril Diani | 1075 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | 5 | 0 |
| Harry Toffolo | 971 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 | 0 |
| Brandt Bronico | 882 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Luca de la Torre | 829 | 0 | 1 | 3 | - | 14 | 0 | 0 |
| Allan Saint-Maximin | 578 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Andrew Privett | 569 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Archie Goodwin | 400 | 3 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Tyger Smalls | 166 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Nashville SC
Cristian Espinoza
Máximo goleador · 1
Hany Mukhtar
Máximo goleador · 1
Alex Muyl
Máximo goleador · 1
Sam Surridge
Máximo goleador · 1
Jack Maher
Máximo goleador · 1
Cristian Espinoza
Más asistencias · 2
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Schwake | 720 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
| Cristian Espinoza | 560 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Hany Mukhtar © | 552 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Andy Najar | 545 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 |
| Maxwell Woledzi | 540 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 |
| Jeison Palacios | 527 | 0 | 0 | - | - | 13 | 2 | 0 |
| Alex Muyl | 454 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Sam Surridge | 278 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Bryan Acosta | 240 | 0 | 1 | - | - | 6 | 0 | 0 |
| Josh Bauer | 201 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Jack Maher © | 193 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| Edvard Tagseth | 161 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 |
| Daniel Lovitz | 113 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Shak Mohammed | 47 | 0 | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Enfrentamientos Directos
Charlotte
0
Empates
0
1 jugados
Nashville SC
1
0%100%
Encuentros Anteriores
26/04/2026Estados Unidos
Nashville SC
4 - 2
CharlotteMás partidos: Estados Unidos
- Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers, 4 abr 2026
- Toronto FC vs FC Cincinnati, 11 abr 2026
- Austin FC vs Los Angeles Galaxy, 11 abr 2026
- CF Montréal vs Philadelphia Union, 11 abr 2026
- Portland Timbers vs Los Angeles FC, 11 abr 2026
- Inter Miami vs New York Red Bulls, 11 abr 2026
- New England Revolution vs DC United, 11 abr 2026
- Vancouver Whitecaps vs New York City, 11 abr 2026
- Chicago Fire vs Atlanta United, 11 abr 2026
- FC Dallas vs St. Louis City, 11 abr 2026