Nacional Potosí vs Bolívar: cuotas, 18 oct 2026
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aún no ha comenzado.
Forma Reciente
Potosí
DLWWL
Bolívar
WWWWW
Forma de la Temporada
Potosí
Bolívar
Goles Prom
1.8
2.7
Recibidos Prom
1.4
1.1
Portería a Cero
4
5
Mejor Victoria
5-1
6-1
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 21 | 14 | 6 | 1 | +36 | 48 | |
| 2 | Bolívar | 21 | 15 | 3 | 3 | +33 | 48 | |
| 3 | The Strongest | 21 | 12 | 6 | 3 | +16 | 42 | |
| 4 | Real Potosí | 22 | 10 | 8 | 4 | +15 | 38 | |
| 5 | Oriente Petrolero | 21 | 10 | 3 | 8 | +10 | 33 | |
| 6 | Aurora | 21 | 7 | 10 | 4 | +4 | 31 | |
| 7 | Guabirá | 21 | 8 | 5 | 8 | -10 | 29 | |
| 8 | Nacional Potosí | 21 | 8 | 4 | 9 | +2 | 28 | |
| 9 | Blooming | 21 | 6 | 9 | 6 | +7 | 27 | |
| 10 | Independiente | 21 | 7 | 4 | 10 | -10 | 25 |
Estadísticas de Jugadores
Bolívar
Matheus Robson
Máximo goleador · 2
Dorny Romero
Más asistencias · 1
Matheus Robson
Más asistencias · 1
Jesus Sagredo
Más asistencias · 1
Rodriguez Pato
Más asistencias · 1
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Torren | 607 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 2 | 0 |
| Xavier Arreaga | 540 | 0 | 0 | 1 | - | 12 | 2 | 0 |
| Dorny Romero | 540 | 1 | 1 | 12 | 4 | 14 | 1 | 0 |
| Carlos Lampe | 540 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Leonel Justiniano © | 540 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Matheus Robson | 518 | 2 | 1 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Jesus Sagredo | 432 | 0 | 1 | - | - | 9 | 1 | 1 |
| Antonio Melgar Carlos | 382 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Santiago Echeverria | 324 | 0 | 0 | - | - | 7 | 1 | 0 |
| Rodriguez Pato | 307 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Martin Cauteruccio | 269 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Paz | 200 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 |
| Ervin Vaca Moreno | 141 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | 0 | 0 |
| Erwin Saavedra | 130 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 |
| John Garcia | 105 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Enfrentamientos Directos
Nacional Potosí
0
Empates
2
3 jugados
Bolívar
1
0%33%
Encuentros Anteriores
14.05.2026Primera Division
Bolivar
1 - 1
Nacional Potosi05.12.2025Primera Division
Bolivar
5 - 2
Nacional Potosi29.06.2025Primera Division
Nacional Potosi
1 - 1
BolivarPotosí
Empate
Bolívar
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad
Datos del Partido
- Competición
- Primera División
- Fecha
- dom, 18 oct
- Hora de inicio
- 16:00
- Estadio
- Estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí, Potosí
- Capacidad
- 35.000
- Posición en la tabla
- Nacional Potosí 8 · Bolívar 2
Probabilidad de Victoria
Nacional PotosíEmpateBolívar
22%23%55%
Forma y Enfrentamientos Directos
Nacional Potosí
DLWWL
Bolívar
WWWWW
Cuotas
| Nacional Potosí | 4.18 |
|---|---|
| Empate | 4.00 |
| Bolívar | 1.65 |
Promedio de las cuotas de todas las casas de apuestas. 18+ | Juega con responsabilidad
Más partidos: Primera División
- Tomayapo vs GV San Jose, 16 oct 2026
- Real Oruro vs Aurora, 17 oct 2026
- Universitario de Vinto vs San Antonio Bulo Bulo, 17 oct 2026
- Blooming vs Independiente, 17 oct 2026
- Guabirá vs Oriente Petrolero, 18 oct 2026
- The Strongest vs Always Ready, 18 oct 2026
- GV San Jose vs Blooming, 24 oct 2026
- San Antonio Bulo Bulo vs Real Potosí, 24 oct 2026
- Independiente vs Academia del Balompié, 24 oct 2026