Melbourne City vs Wellington Phoenix - A-League
18+ | Juega con responsabilidad
- 27'A. BehichN. Atkinson
- 38'D. Arzani
- 54'G. Ferreyra
- 76'M. YounisA. Kuen
- 81'Z. Schreiber
- 90+1'S. Souprayen
- 39'K. Nagasawa
Detalles del Partido
Cambios
- 46'M. Sheridan↔T. PayneWellington Phoenix
- 62'S. Kartum↔K. NagasawaWellington Phoenix
- 73'K. Rahmani↔E. RashaniMelbourne City
- 73'M. Caputo↔A. NabboutMelbourne City
- 73'L. Brooke-Smith↔R. NajjarineWellington Phoenix
- 77'M. Memeti↔D. ArzaniMelbourne City
- 80'L. Kelly-Heald↔P. RetreWellington Phoenix
- 80'C. Armiento↔D. EdwardsWellington Phoenix
- 83'M. Leckie↔Z. SchreiberMelbourne City
Tarjetas Amarillas
- 38'D. ArzaniMelbourne City
- 39'K. NagasawaWellington Phoenix
- 54'G. FerreyraMelbourne City
- 81'Z. SchreiberMelbourne City
- 90+1'S. SouprayenMelbourne City
Medio Tiempo
[1-0]
Resumen del Partido
Forma de la Temporada
City
Phoenix
Goles Prom
–
1.5
Recibidos Prom
–
1.9
Portería a Cero
–
3
Mejor Victoria
–
3-0
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de Jugadores
Melbourne City
Medin Memeti
Máximo goleador · 1
Takeshi Kanamori
Máximo goleador · 1
Benjamin Mazzeo
Máximo goleador · 1
Andrew Nabbout
Máximo goleador · 1
Aziz Behich
Más asistencias · 1
Nathaniel Atkinson
Más asistencias · 1
KR
Kavian Rahmani
Más asistencias · 1
Takeshi Kanamori
Más asistencias · 1
BB
Beckham Baker
Más asistencias · 1
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aziz Behich © | 696 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Andreas Kuen | 619 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Nathaniel Atkinson © | 581 | 0 | 1 | 2 | – | 17 | 1 | 0 |
| Samuel Souprayen | 470 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kavian Rahmani | 463 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Medin Memeti | 319 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Takeshi Kanamori | 275 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Beckham Baker | 141 | 0 | 1 | – | – | 3 | 0 | 0 |
| Alessandro Lopane | 127 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Liam Bonetig | 87 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Benjamin Mazzeo | 78 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Harrison Delbridge | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Peter Antoniou | 42 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Andrew Nabbout | 41 | 1 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 |
| Lawrence Wong | 19 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix
IE
Ifeanyi Eze
Máximo goleador · 9
Kazuki Nagasawa
Más asistencias · 4
CP
Corban Piper
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazuki Nagasawa © | 2204 | 3 | 4 | 16 | 7 | 56 | 2 | 0 |
| Ifeanyi Eze | 2034 | 9 | 1 | 43 | 24 | 20 | 5 | 0 |
| Corban Piper | 1580 | 4 | 4 | 33 | 18 | 6 | 2 | 0 |
| Joshua Oluwayemi | 1496 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 0 |
| Bill Tuiloma | 1072 | 1 | 0 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Eamonn McCarron | 529 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Daniel Edwards | 458 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Tze-xuan Loke | 315 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Nikola Mileusnic | 98 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jayden Smith | 90 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Anaru Cassidy | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Gabriel Sloane-Rodrigues | 22 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Lee | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Probabilidad de Victoria
City
0%
Empate
–
Phoenix
0%