CS2 · ESL Challenger League Playoffs · 10:00
BP
Boring
Players
2
vs
BB
bLight
blue
0
18+ | Juega con responsabilidad
BO3
Rondas
Boring Players◴✕✕◆◆◆◆✕✕◆◆✕✕
bLight blue✕◆✕◆✕✕◆◆◆◆✕
123456789101112131415123456789
◆Bomba detonada✂Bomba desactivada✕Eliminación◴Tiempo agotado
Boring Players
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zdr | 21 | 17 | 11 | 14 | 91.2 | 83% |
| D1zzyg | 18 | 15 | 6 | 5 | 76.6 | 70% |
| 0z | 16 | 17 | 6 | 9 | 76.9 | 75% |
| 4ever | 14 | 15 | 6 | 8 | 63.9 | 66% |
| Jun7 | 13 | 17 | 5 | 8 | 59.5 | 70% |
bLight blue
| Jugador | K | D | A | HS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpressioN | 22 | 17 | 4 | 11 | 93.3 | 75% |
| Derek | 15 | 17 | 4 | 6 | 60.6 | 58% |
| w1nt3r | 15 | 17 | 3 | 5 | 72.5 | 79% |
| Di1ka | 14 | 14 | 6 | 4 | 63.9 | 75% |
| clyd1e | 13 | 17 | 8 | 8 | 72.4 | 83% |
Apuesta a este partido
18+ | Juega con responsabilidad
Apostar ahora →