India vs West Indies: resultado, 3 oct 2026
West Indies tour of India - T20 · 05:30
FT18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
India 1 INN
351/7
Overs: 351 ( 50 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RG Sharma c Andrew b Paul | 92 | 85 | 10 | 3 | 108.2 |
Shubman Gill c Hope b Seales | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
V Kohli b Seales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
RD Gaikwad c Campbell b Seales | 57 | 69 | 1 | 4 | 82.6 |
KL Rahul not out | 129 | 87 | 10 | 6 | 148.3 |
Naman Dhir c Andrew b Motie | 30 | 21 | 3 | 2 | 142.8 |
K Nitish Kumar Reddy c Hope b Paul | 9 | 16 | 0 | 0 | 56.3 |
A Kamboj run out (Joseph) | 17 | 9 | 0 | 2 | 188.9 |
Gurnoor Brar not out | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Jayden Seales | 10 | 3 | 62 | 6.20 |
| Keemo Paul | 9 | 2 | 71 | 7.88 |
| Gudakesh Motie | 10 | 1 | 67 | 6.70 |
| Matthew Forde | 6 | 0 | 26 | 4.33 |
| Alzarri Joseph | 10 | 0 | 70 | 7.00 |
| Vitel Lawes | 5 | 0 | 54 | 10.80 |
Comparación de Entradas
India 1 INN351/7 (351 ( 50 ))
West Indies 1 INN352/5 (352 ( 48.2 ))
Detalles del Partido
FormatoODI
Probabilidad de Victoria
India
81%
West Indies
19%