Speen Ghar Region vs Amo Region: resultado, 4 jun 2026
Torneo Regional de un Día Ghazi Amanullah Khan - ODI · 00:30
FTSGR
Speen Ghar
Region
277/8
vs
AR
Amo
Region
193
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Speen Ghar Region 1 INN
277/8
Overs: 277 ( 50 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Usman Noori run out (Nasir Jamal/Mohammad Ishaq) | 40 | 61 | 4 | 0 | 65.6 |
Zubairullah Akbari c Faisal Shinozada b Gulbadin Naib | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Wafiullah Tarakhil c Faisal Shinozada b Gulbadin Naib | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
Bahir Shah c Mohammad Ishaq b Jawed Sayedi | 17 | 28 | 1 | 0 | 60.7 |
Ismat Alam b Fazalhaq Farooqi | 100 | 117 | 7 | 2 | 85.5 |
Darwish Rasooli c Imran b Gulbadin Naib | 101 | 77 | 6 | 5 | 131.2 |
Akbar Musazai c Nasir Jamal b Gulbadin Naib | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Zahir Khan not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Arab Gul c Yousuf Shah b Gulbadin Naib | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Mohammad Ibrahim not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Gulbadin Naib | 10 | 5 | 65 | 6.50 |
| Fazalhaq Farooqi | 10 | 1 | 65 | 6.50 |
| Jawed Sayedi | 10 | 1 | 49 | 4.90 |
| Azim Zadran | 10 | 0 | 26 | 2.60 |
| Izharulhaq Naveed | 9 | 0 | 67 | 7.44 |
| Nasir Jamal | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
Comparación de Entradas
Speen Ghar Region 1 INN277/8 (277 ( 50 ))
Amo Region 1 INN193/10 (193 ( 38 ))
Detalles del Partido
FormatoODI