Belfast Wolves vs Glasgow Cosmic - T20 Premier League Europea - T20
T20 Premier League Europea - T20 · 09:15
FT18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Belfast Wolves 1 INN
146/3
Overs: 146 ( 12 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
PR Stirling c Davidson b Neesham | 27 | 18 | 3 | 2 | 150.0 |
TH Tector c Cross b Ali Khan | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.0 |
MS Chapman not out | 71 | 33 | 3 | 7 | 215.2 |
GJ Maxwell c Davidson b Ngidi | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.3 |
DA Miller not out | 23 | 11 | 1 | 2 | 209.1 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Ali Khan | 2 | 1 | 18 | 9.00 |
| James Neesham | 3 | 1 | 42 | 14.00 |
| Lungi Ngidi | 3 | 1 | 31 | 10.33 |
| Paul van Meekeren | 2 | 0 | 38 | 19.00 |
| Liam Livingstone | 2 | 0 | 17 | 8.50 |
Probabilidad de Victoria
Wolves
47%
Cosmic
53%
Comparacion de Entradas
Belfast Wolves 1 INN146/3 (146 ( 12 ))
Glasgow Cosmic 1 INN120/8 (120 ( 12 ))
Detalles del Partido
FormatoT20
Wolves
Cosmic
18+ | Cuotas sujetas a cambios | Juega con responsabilidad
Probabilidad de Victoria
Wolves
47%
Empate
–
Cosmic
53%
Cuotas 1X2
1
2.00
X
–
PRONÓSTICO
2
1.80